参議院議員選挙過去投票率

更新日:2022年08月15日

参議院議員通常選挙(選挙区)
回数 執行年月日 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
5 昭和34年6月2日 男:14,671 女:17,398 計:32,069 男:8,872 女:9,680 計:18,552 男:60.47 女:55.64 計:57.85

6

昭和37年7月1日 資料なし 資料なし -
7 昭和40年7月4日 男:22,440 女:25,858 計:48,298 男:14,895 女:16,818 計:31,713 男:66.38 女:65.04 計:65.66
8 昭和43年7月7日 男:26,516 女:29,409 計:55,925 男:16,986 女:18,532 計:35,518 男:64.06 女:63.01 計:63.51
9 昭和46年6月27日 男:30,690 女:32,782 計:63,472 男:17,309 女:18,913 計:36,222 男:56.4 女:57.69 計:57.07
10 昭和49年7月7日 男:36,687 女:38,859 計:75,546 男:25,283 女:26,891 計:52,174 男:68.92 女:69.2 計:69.06
11 昭和52年7月10日 男:38,529 女:40,441 計:78,970 男:23,770 女:25,750 計:49,520 男:61.69 女:63.67 計:62.71
12 昭和55年6月22日 男:39,857 女:41,856 計:81,713 男:27,091 女:29,006 計:56,097 男:67.97 女:69.3 計:68.65
13 昭和58年6月26日 男:42,491 女:44,961 計:87,452 男:24,200 女:26,498 計:50,698 男:56.95 女:58.94 計:57.97
14 昭和61年7月6日 男:46,145 女:48,556 計:94,701 男:31,467 女:34,486 計:65,953 男:68.19 女:71.02 計:69.64
15 平成1年7月23日 男:49,445 女:52,127 計:101,572 男:31,773 女:34,723 計:66,496 男:64.26 女:66.61 計:65.47
16 平成4年7月26日 男:52,005 女:55,193 計:107,198 男:25,321 女:27,639 計:52,960 男:48.69 女:50.08 計:49.4
17 平成7年7月23日 男:56,350 女:59,861 計:116,211 男:21,140 女:21,992 計:43,132 男:37.52 女:36.74 計:37.12
18 平成10年7月12日 男:61,894 女:65,718 計:127,612 男:35,998 女:39,443 計:75,441 男:58.16 女:60.02 計:59.12
19 平成13年7月29日 男:64,612 女:68,994 計:133,606 男:33,750 女:36,384 計:70,134 男:52.23 女:52.74 計:52.49
20 平成16年7月11日 男:66,430 女:71,242 計:137,672 男:34,931 女:37,543 計:72,474 男:52.58 女:52.7 計:52.64
21 平成19年7月29日 男:67,471 女:73,089 計:140,560 男:37,465 女:40,838 計:78,303 男:55.53 女:55.87 計:55.71
22 平成22年7月11日 男:68,865 女:74,897 計:143,762 男:37,527 女:40,592 計:78,119 男:54.49 女:54.2 計:54.34
23 平成25年7月21日 男:69,544 女:75,773 計:145,317 男:34,491 女:36,496 計:70,987 男:49.60 女:48.16 計:48.85
24 平成28年7月10日 男:72,104 女:78,326 計:150,430 男:36,860 女:39,764 計:76,624 男:51.12 女:50.77 計:50.94
25 令和元年7月21日 男:72,503 女:79,115 計:151,618 男:34,294 女:37,165計:71,459 男:47.30 女:46.98計:47.13
26 令和4年7月10日 男:72,350 女:79,317 計:151,667 男:36,374 女:39,930計:76,304 男:50.28 女:50.34 計:50.31

(地方区・昭和58年から選挙区)

参議院議員通常選挙(全国区・比例代表)
回数 執行年月日 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
5 昭和34年6月2日 資料なし 資料なし -
6 昭和37年7月1日 資料なし 資料なし -
7 昭和40年7月4日 男:22,440 女:25,858 計:48,298 男:14,894 女:16,817 計:31,711 男:66.37 女:65.04 計:65.66
8 昭和43年7月7日 男:26,516 女:29,409 計:55,925 男:16,982 女:18,525 計:35,507 男:64.04 女:62.99 計:63.49
9 昭和46年6月27日 男:30,690 女:32,782 計:63,472 男:17,308 女:18,913 計:36,221 男:56.4 女:57.69 計:57.07
10 昭和49年7月7日 男:36,687 女:38,859 計:75,546 男:25,278 女:26,886 計:52,164 男:68.9 女:69.19 計:69.05
11 昭和52年7月10日 男:38,529 女:40,441 計:78,970 男:23,766 女:25,744 計:49,510 男:61.68 女:63.66 計:62.69
12 昭和55年6月22日 男:39,857 女:41,856 計:81,713 男:27,083 女:29,000 計:56,083 男:67.95 女:69.29 計:68.63
13 昭和58年6月26日 男:42,491 女:44,961 計:87,452 男:24,197 女:26,496 計:50,693 男:56.95 女:58.93 計:57.97
14 昭和61年7月6日 男:46,145 女:48,556 計:94,701 男:31,452 女:34,464 計:65,916 男:68.16 女:70.98 計:69.6
15 平成1年7月23日 男:49,445 女:52,127 計:101,572 男:31,767 女:34,723 計:66,490 男:64.25 女:66.61 計:65.46
16 平成4年7月26日 男:52,005 女:55,193 計:107,198 男:25,316 女:27,635 計:52,951 男:48.68 女:50.07 計:49.4
17 平成7年7月23日 男:56,350 女:59,861 計:116,211 男:21,133 女:21,985 計:43,118 男:37.5 女:36.73 計:37.1
18 平成10年7月12日 男:61,894 女:65,718 計:127,612 男:35,993 女:39,429 計:75,422 男:58.15 女:60 計:59.1
19 平成13年7月29日 男:64,636 女:69,020 計:133,656 男:33,760 女:36,387 計:70,147 男:52.23 女:52.72 計:52.48
20 平成16年7月11日 男:66,454 女:71,268 計:137,722 男:34,932 女:37,546 計:72,478 男:52.57 女:52.68 計:52.63
21 平成19年7月29日 男:67,471 女:73,089 計:140,560 男:37,462 女:40,834 計:78,296 男:55.52 女:55.86 計:55.7
22 平成22年7月11日 男:68,865 女:74,897 計:143,762 男:37,522 女:40,583 計:78,105 男:54.49 女:54.19 計:54.33
23 平成25年7月21日 男:69,544 女:75,773 計:145,317 男:34,486 女:36,493 計:70,979 男:49.59 女:48.16 計:48.84
24 平成28年7月10日 男:72,104 女:78,326 計:150,430 男:36,856 女:39,764 計:76,620 男:51.12 女:50.77 計:50.93
25 令和元年7月21日 男:72,503 女:79,115計:151,618 男:34,290 女:37,162計:71,452 男:47.29 女:46.97計:47.13
26 令和4年7月10日 男:72,350 女:79,317 計:151,667 男:36,370 女:39,926計:76,296 男:50.27 女:50.34 計:50.30

(全国区・第13回から比例代表)

参議院議員補欠選挙
執行年月日 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
昭和32年4月23日 資料なし 資料なし -
昭和34年4月30日 男:14,724 女:17,336 計:32,060 男:7,783 女:8,235 計:16,018 男:52.86 女:47.5 計:49.96
昭和48年6月17日 男:34,738 女:36,559 計:71,297 男:13,851 女:13,708 計:27,559 男:39.87 女:37.5 計:38.65
昭和62年12月27日 男:47,940 女:50,630 計:98,570 男:10,575 女:10,388 計:20,963 男:22.06 女:20.52 計:21.27
昭和63年2月28日 男:48,156 女:50,807 計:98,963 男:11,212 女:10,688 計:21,900 男:23.28 女:21.03 計:22.13

(地方区・昭和58年から選挙区)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 選挙管理委員会事務局
電話: 0725-99-8155(直通)
ファックス:0725-41-1628
メールフォームでのお問い合わせ