| 避難場所名 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 和泉中学校 | 伯太町一丁目2番1号 | 41-0094 |
| 国府小学校 | 府中町二丁目5番20号 | 41-0095 |
| 伯太小学校 | 伯太町二丁目24番22号 | 41-0096 |
| 黒鳥小学校 | 黒鳥町一丁目6番5号 | 43-0838 |
| 郷荘中学校 | 寺門町一丁目14番35号 | 44-2256 |
| 芦部小学校 | 芦部町224番地3 | 41-0097 |
| 和気小学校 | 和気町四丁目9番1号 | 44-2253 |
| 富秋中学校 | 富秋町二丁目2番89号 | 45−3000 |
| 池上小学校 | 池上町三丁目14番45号 | 45−3840 |
| 幸 小学校 | 幸二丁目3番1号 | 44−2330 |
| 北池田中学校 | いぶき野三丁目4番1号 | 57−0081 |
| 北池田小学校 | 池田下町1670番地 | 55−0169 |
| いぶき野小学校 | いぶき野三丁目3番1号 | 57−0035 |
| 南池田中学校 | 鍛治屋町226番地 | 56−5211 |
| 南池田小学校 | 納花町181番地 | 55−0076 |
| 青葉はつが野小学校 | はつが野1丁目50番1号 | 53−3990 |
| 光明台中学校 | 光明台一丁目28番1号 | 56−3220 |
| 光明台北小学校 | 光明台一丁目35番1号 | 56−6700 |
| 光明台南小学校 | 光明台三丁目8番1号 | 56−3200 |
| 石尾中学校 | 万町930番地 | 55−0157 |
| 北松尾小学校 | 唐国町三丁目3番19号 | 54−0066 |
| 緑ヶ丘小学校 | 緑ヶ丘三丁目4番1号 | 54−2366 |
| 南松尾中学校 | 春木町615番地4 | 54−0463 |
| 南松尾小学校 | 久井町430番地 | 54−0063 |
| 槙尾中学校 | 仏並町198番地 | 92−0004 |
| 横山小学校 | 北田中町183番地 | 92−0061 |
| 南横山小学校 | 父鬼町1506番地 | 99−0004 |
| 信太中学校 | 鶴山台一丁目1番1号 | 41−2250 |
| 信太小学校 | 尾井町二丁目8番17号 | 43−1007 |
| 鶴山台北小学校 | 鶴山台一丁目9番1号 | 44−1503 |
| 鶴山台南小学校 | 鶴山台四丁目1番1号 | 43−1717 |
その他、協定により下記の協定避難所(地)があります。
| 避難場所名 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 泉大津市立条南小学校 | 泉大津市宮町9番1号 | 21−2022 |
| 泉大津市立条東小学校 | 泉大津市千原町二丁目12番1号 | 21−2012 |
| 高石市立高南中学校 | 高石市綾園五丁目4番52号 | 072−263−7606 |
| 避難場所名 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 府立信太高等学校グラウンド | 葛の葉町387番地2 | 23−3631 |
災害に遭った場合や市役所等から避難の連絡があった場合は最寄りの学校へ避難して下さい。
※避難所の地図を確認する場合は、下記のリンク「和泉市施設マップ」をご参照ください。