地番参考図について
和泉市のホームページから地番参考図の閲覧ができます。
地番参考図とは
地番の配置を示すために合成作成した参考図になり、法的効力はありません。
法的な権利関係の確認に用いる場合は、法務局に備え付けの図面でご確認ください。
また、資産税担当窓口に備え付けのパソコンで、地番参考図及び切図について、紙媒体での交付(1枚10円)及びCD-Rでの交付(1枚100円)も行っておりますので、ご利用ください。
切図とは
昭和47年に調整した切図台帳になり、地権者の権利関係を表すものではありません。
地番参考図の閲覧についての利用条件
・和泉市は、本システムの利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について一切の責任を負いません。
・本システムにより提供されるすべての地図情報の著作権は、和泉市に帰属します。
・本システムで得られた情報は営利目的で利用することはできません。
・本システムで得られた図面に変形・変更・加筆・削除等の編集を行うことを禁じます。
・この図面は地図の配置を示すために作成したものであり、地権者の権利関係を表しているものではありません。したがって、権利関係の確認には使用できません。
・地番参考図は、内容を証明するものや申請等の資料として用いることはできません。
・この図面に記載の道路は、道路幅員、境界一及び終始端位置などの道路の形状を示すものではありません。
・この図面は令和6年1月1日時点の地番参考図であり、それ以降の分合筆等の異動については法務局で確認してください。
・この図面の内容について、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
利用条件すべてに同意の上、下記よりダウンロードしてください。
索引図及び索引表
地番参考図
地番参考図データ
(zipファイルを解凍してから、必要な番号のファイルをご利用ください)
地番図索引表
地番図索引表 | |||||||
字名 | よみ | 図面番号 | |||||
あ | 青葉台 | あおばだい | G-14 | G-15 | G-16 | H-15 | H-16 |
青葉台一丁目 | あおばだいいっちょうめ | G-14 | G-15 | H-14 | H-15 | ||
青葉台二丁目 | あおばだいにちょうめ | G-15 | G-16 | ||||
青葉台三丁目 | あおばだいさんちょうめ | G-15 | G-16 | H-15 | H-16 | ||
芦部町 | あしべちょう | D-8 | D-9 | E-8 | E-9 | ||
あゆみ野一丁目 | あゆみのいっちょうめ | E-13 | E-14 | E-15 | E-16 | ||
あゆみ野二丁目 | あゆみのにちょうめ | E-13 | E-14 | E-15 | E-16 | ||
あゆみ野三丁目 | あゆみのさんちょうめ | E-14 | E-15 | E-16 | |||
あゆみ野四丁目 | あゆみのよんちょうめ | E-16 | E-17 | ||||
い | 池上町 | いけがみちょう | C-4 | C-5 | D-4 | ||
池上町一丁目 | いけがみちょういっちょうめ | C-4 | C-5 | D-4 | D-5 | ||
池上町二丁目 | いけがみちょうにちょうめ | C-5 | C-6 | ||||
池上町三丁目 | いけがみちょうさんちょうめ | C-4 | C-5 | ||||
池上町四丁目 | いけがみちょうよんちょうめ | B-4 | C-3 | C-4 | C-5 | ||
池田下町 | いけだしもちょう | E-10 | E-11 | F-10 | F-11 | F-8 | |
F-9 | G-10 | G-11 | G-8 | G-9 | |||
H-10 | H-11 | ||||||
一条院町 | いちじょういんちょう | D-8 | E-8 | F-7 | F-8 | ||
井ノ口町 | いのくちちょう | B-7 | B-8 | C-8 | |||
いぶき野一丁目 | いぶきのいっちょうめ | E-10 | E-11 | F-11 | |||
いぶき野二丁目 | いぶきのにちょうめ | E-11 | E-12 | ||||
いぶき野三丁目 | いぶきのさんちょうめ | E-11 | F-11 | F-12 | G-11 | ||
いぶき野四丁目 | いぶきのよんちょうめ | E-11 | E-12 | F-11 | F-12 | ||
いぶき野五丁目 | いぶきのごちょうめ | E-12 | F-11 | F-12 | F-13 | G-11 | |
G-12 | |||||||
今福町一丁目 | いまふくちょういっちょうめ | C-10 | C-9 | ||||
今福町二丁目 | いまふくちょうにちょうめ | C-10 | C-9 | ||||
う | 上代町 | うえだいちょう | F-2 | F-3 | F-4 | F-5 | G-2 |
G-3 | G-4 | G-5 | G-6 | G-7 | |||
内田町 | うちだちょう | E-14 | E-15 | E-16 | E-17 | F-14 | |
内田町一丁目 | うちだちょういっちょうめ | E-13 | E-14 | F-13 | F-14 | ||
内田町二丁目 | うちだちょうにちょうめ | E-13 | E-14 | F-14 | |||
内田町三丁目 | うちだちょうさんちょうめ | E-14 | E-15 | F-14 | F-15 | ||
内田町四丁目 | うちだちょうよんちょうめ | E-15 | F-14 | F-15 | |||
浦田町 | うらだちょう | F-14 | G-12 | G-13 | G-14 | H-12 | |
H-13 | H-14 | H-15 | |||||
お | 王子町 | おうじちょう | D-3 | D-4 | D-5 | E-4 | E-5 |
E-6 | F-5 | F-6 | F-7 | ||||
王子町一丁目 | おうじちょういっちょうめ | D-3 | D-4 | ||||
王子町二丁目 | おうじちょうにちょうめ | D-3 | D-4 | ||||
王子町三丁目 | おうじちょうさんちょうめ | D-4 | D-5 | E-4 | |||
大野町 | おおのちょう | G-22 | G-23 | H-21 | H-22 | H-23 | |
H-24 | H-25 | H-26 | I-18 | I-19 | |||
I-20 | I-21 | I-22 | I-24 | I-25 | |||
I-26 | I-27 | J-18 | J-19 | J-24 | |||
J-25 | J-26 | J-27 | J-28 | K-25 | |||
K-26 | K-27 | ||||||
岡町 | おかちょう | K-17 | K-18 | K-19 | K-20 | L-19 | |
L-20 | L-21 | L-22 | M-20 | M-21 | |||
小田町 | おだちょう | B-10 | B-11 | C-10 | C-11 | ||
小田町一丁目 | おだちょういっちょうめ | A-10 | A-9 | B-9 | |||
小田町二丁目 | おだちょうにちょうめ | A-10 | A-9 | B-10 | B-9 | ||
小田町三丁目 | おだちょうさんちょうめ | B-10 | B-9 | ||||
尾井町 | おのいちょう | D-3 | D-4 | E-3 | E-4 | E-5 | |
E-6 | E-7 | F-3 | F-4 | F-5 | |||
F-6 | F-7 | F-8 | G-6 | G-7 | |||
G-8 | |||||||
尾井町一丁目 | おのいちょういっちょうめ | D-3 | D-4 | ||||
尾井町二丁目 | おのいちょうにちょうめ | D-3 | D-4 | E-3 | E-4 | ||
小野田町 | おのだちょう | J-17 | J-18 | J-19 | J-20 | K-17 | |
K-18 | K-19 | K-20 | K-21 | ||||
小野町 | おのちょう | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | F-3 | |
F-4 | F-5 | F-6 | F-7 | F-8 | |||
G-3 | G-4 | G-5 | G-6 | G-7 | |||
G-8 | G-9 | ||||||
か | 鍛治屋町 | かじやちょう | G-13 | G-14 | G-16 | G-17 | H-13 |
H-14 | H-15 | H-16 | H-17 | ||||
上町 | かみちょう | E-2 | E-3 | F-2 | F-3 | ||
唐国町 | からくにちょう | D-15 | D-16 | E-15 | E-16 | F-12 | |
F-13 | |||||||
唐国町一丁目 | からくにちょういっちょうめ | E-11 | E-12 | E-13 | F-12 | ||
唐国町二丁目 | からくにちょうにちょうめ | E-12 | E-13 | F-12 | F-13 | ||
唐国町三丁目 | からくにちょうさんちょうめ | D-12 | D-13 | E-12 | E-13 | ||
唐国町四丁目 | からくにちょうよんちょうめ | D-13 | D-14 | D-15 | E-13 | E-14 | |
E-15 | |||||||
観音寺町 | かんのんじちょう | C-10 | C-8 | C-9 | D-10 | D-8 | |
D-9 | E-10 | E-9 | |||||
き | 北田中町 | きただなかちょう | J-17 | J-18 | J-19 | K-16 | K-17 |
K-18 | K-19 | ||||||
く | 九鬼町 | くきちょう | J-20 | J-21 | K-19 | K-20 | K-21 |
K-22 | L-19 | L-20 | L-21 | L-22 | |||
葛の葉町 | くずのはちょう | D-3 | E-4 | F-3 | F-4 | F-5 | |
葛の葉町一丁目 | くずのはちょういっちょうめ | D-2 | D-3 | ||||
葛の葉町二丁目 | くずのはちょうにちょうめ | D-2 | D-3 | E-2 | |||
葛の葉町三丁目 | くずのはちょうさんちょうめ | C-1 | C-2 | C-3 | D-2 | D-3 | |
黒石町 | くろいしちょう | I-14 | I-15 | I-16 | J-14 | J-15 | |
J-16 | K-15 | K-16 | |||||
黒鳥町 | くろどりちょう | C-7 | D-6 | D-7 | D-8 | E-6 | |
E-7 | E-8 | F-7 | |||||
黒鳥町一丁目 | くろどりちょういっちょうめ | C-7 | D-6 | D-7 | |||
黒鳥町二丁目 | くろどりちょうにちょうめ | D-7 | D-8 | ||||
黒鳥町三丁目 | くろどりちょうさんちょうめ | D-7 | D-8 | E-7 | E-8 | ||
黒鳥町四丁目 | くろどりちょうよんちょうめ | D-7 | D-8 | E-7 | E-8 | ||
桑原町 | くわばらちょう | C-8 | C-9 | D-7 | D-8 | ||
こ | 光明台一丁目 | こうみょうだいいっちょうめ | H-12 | I-12 | I-13 | J-12 | J-13 |
光明台二丁目 | こうみょうだいにちょうめ | J-12 | J-13 | J-14 | K-13 | K-14 | |
光明台三丁目 | こうみょうだいさんちょうめ | I-13 | I-14 | J-12 | J-13 | J-14 | |
国分町 | こくぶちょう | H-19 | H-20 | H-21 | I-16 | I-17 | |
I-18 | I-19 | I-20 | J-15 | J-16 | |||
J-17 | J-18 | K-16 | K-17 | ||||
さ | 幸一丁目 | さいわいいっちょうめ | D-4 | ||||
幸二丁目 | さいわいにちょうめ | D-4 | D-5 | ||||
幸三丁目 | さいわいさんちょうめ | D-4 | D-5 | ||||
阪本町 | さかもとちょう | E-10 | E-8 | E-9 | F-10 | F-7 | |
F-8 | F-9 | G-8 | G-9 | ||||
山荘町 | さんそうちょう | E-7 | E-8 | ||||
山荘町一丁目 | さんそうちょういっちょうめ | E-7 | E-8 | F-7 | F-8 | ||
山荘町二丁目 | さんそうちょうにちょうめ | E-7 | F-7 | ||||
山荘町三丁目 | さんそうちょうさんちょうめ | E-7 | E-8 | ||||
し | 下宮町 | しものみやちょう | I-18 | J-17 | J-18 | K-16 | K-17 |
せ | 善正町 | ぜんしょうちょう | L-18 | L-19 | L-20 | L-21 | L-22 |
M-18 | M-19 | M-20 | M-21 | M-22 | |||
た | 太町 | たいちょう | D-2 | D-3 | E-2 | E-3 | E-4 |
F-4 | F-5 | F-6 | |||||
ち | 父鬼町 | ちちおにちょう | F-28 | F-29 | F-30 | F-31 | F-32 |
F-33 | G-23 | G-24 | G-25 | G-26 | |||
G-27 | G-28 | G-29 | G-30 | G-31 | |||
G-32 | G-33 | H-23 | H-24 | H-25 | |||
H-26 | H-27 | H-28 | H-29 | H-30 | |||
H-31 | H-32 | I-26 | I-27 | I-28 | |||
I-29 | I-30 | I-31 | I-32 | J-27 | |||
J-28 | J-29 | J-30 | |||||
つ | 坪井町 | つぼいちょう | I-20 | I-21 | I-22 | I-23 | I-24 |
J-18 | J-19 | J-20 | J-21 | J-22 | |||
J-23 | J-24 | K-22 | |||||
鶴山台一丁目 | つるやまだいいっちょうめ | E-3 | E-4 | F-3 | F-4 | ||
鶴山台二丁目 | つるやまだいにちょうめ | E-4 | E-5 | F-4 | F-5 | ||
鶴山台三丁目 | つるやまだいさんちょうめ | E-4 | E-5 | ||||
鶴山台四丁目 | つるやまだいよんちょうめ | E-5 | F-4 | F-5 | |||
て | テクノステージ一丁目 | てくのすてーじいっちょうめ | E-17 | E-18 | F-18 | F-19 | |
テクノステージ二丁目 | てくのすてーじにちょうめ | E-18 | E-19 | E-20 | E-21 | F-18 | |
F-19 | F-20 | F-21 | |||||
テクノステージ三丁目 | てくのすてーじさんちょうめ | F-19 | F-20 | F-21 | |||
寺門町 | てらかどちょう | C-8 | C-9 | D-9 | |||
寺門町一丁目 | てらかどちょういっちょうめ | C-10 | C-9 | D-9 | |||
寺門町二丁目 | てらかどちょうにちょうめ | C-10 | C-9 | D-10 | D-9 | ||
寺田町一丁目 | てらだちょういっちょうめ | C-10 | D-10 | ||||
寺田町二丁目 | てらだちょうにちょうめ | C-10 | C-11 | D-10 | |||
寺田町三丁目 | てらだちょうさんちょうめ | C-10 | C-11 | D-10 | D-11 | ||
と | 富秋町 | とみあきちょう | D-4 | D-5 | |||
富秋町一丁目 | とみあきちょういっちょうめ | C-3 | C-4 | D-4 | |||
富秋町二丁目 | とみあきちょうにちょうめ | C-3 | C-4 | D-3 | D-4 | ||
富秋町三丁目 | とみあきちょうさんちょうめ | C-2 | C-3 | C-4 | D-3 | ||
な | 南面利町 | なめりちょう | K-18 | L-18 | M-18 | M-19 | M-20 |
M-21 | N-18 | N-19 | N-20 | N-21 | |||
N-22 | |||||||
の | 納花町 | のうけちょう | H-13 | H-14 | H-15 | H-16 | H-17 |
H-18 | I-15 | I-16 | |||||
のぞみ野一丁目 | のぞみのいっちょうめ | F-13 | F-14 | G-13 | G-14 | ||
のぞみ野二丁目 | のぞみのにちょうめ | F-13 | |||||
のぞみ野三丁目 | のぞみのさんちょうめ | F-13 | F-14 | ||||
は | 伯太町 | はかたちょう | C-5 | D-4 | D-5 | D-6 | E-5 |
E-6 | |||||||
伯太町一丁目 | はかたちょういっちょうめ | C-5 | C-6 | D-5 | |||
伯太町二丁目 | はかたちょうにちょうめ | C-5 | C-6 | C-7 | D-5 | D-6 | |
伯太町三丁目 | はかたちょうさんちょうめ | D-5 | D-6 | E-6 | |||
伯太町四丁目 | はかたちょうよんちょうめ | D-5 | D-6 | E-5 | E-6 | ||
伯太町五丁目 | はかたちょうごちょうめ | D-5 | D-6 | ||||
伯太町六丁目 | はかたちょうろくちょうめ | C-5 | D-5 | ||||
はつが野一丁目 | はつがのいっちょうめ | G-13 | G-14 | G-15 | G-16 | ||
はつが野二丁目 | はつがのにちょうめ | F-14 | F-15 | G-13 | G-14 | G-15 | |
はつが野三丁目 | はつがのさんちょうめ | F-15 | F-16 | G-15 | G-16 | ||
はつが野四丁目 | はつがのよんちょうめ | F-16 | G-16 | G-17 | |||
はつが野五丁目 | はつがのごちょうめ | G-16 | |||||
はつが野六丁目 | はつがのろくちょうめ | G-15 | G-16 | G-17 | H-15 | H-16 | |
春木川町 | はるきがわちょう | E-24 | E-25 | F-20 | F-21 | F-22 | |
F-23 | F-24 | F-25 | F-26 | G-23 | |||
G-24 | G-25 | G-26 | |||||
春木町 | はるきちょう | E-15 | E-16 | E-17 | E-18 | F-15 | |
F-16 | F-17 | F-18 | G-18 | G-19 | |||
繁和町 | はんわちょう | A-8 | B-8 | B-9 | |||
ひ | 東阪本町 | ひがしさかもとちょう | E-10 | E-8 | E-9 | F-7 | F-8 |
F-9 | |||||||
肥子町一丁目 | ひこちょういっちょうめ | B-6 | B-7 | ||||
肥子町二丁目 | ひこちょうにちょうめ | A-7 | A-8 | B-7 | B-8 | ||
久井町 | ひさいちょう | F-17 | F-18 | F-19 | F-20 | F-21 | |
F-22 | F-23 | G-18 | G-19 | G-20 | |||
G-21 | H-19 | H-20 | |||||
平井町 | ひらいちょう | H-14 | H-15 | H-16 | H-17 | H-18 | |
H-19 | I-14 | I-15 | I-16 | I-17 | |||
I-18 | I-19 | ||||||
ふ | 福瀬町 | ふくぜちょう | K-17 | K-18 | K-19 | L-17 | L-18 |
L-19 | L-20 | M-17 | M-18 | M-20 | |||
M-21 | N-18 | N-19 | |||||
伏屋町 | ふせやちょう | G-10 | H-10 | H-9 | |||
伏屋町一丁目 | ふせやちょういっちょうめ | G-6 | G-7 | G-8 | G-9 | ||
伏屋町二丁目 | ふせやちょうにちょうめ | G-10 | G-9 | ||||
伏屋町三丁目 | ふせやちょうさんちょうめ | G-8 | G-9 | H-10 | H-8 | H-9 | |
伏屋町四丁目 | ふせやちょうよんちょうめ | G-10 | G-9 | ||||
伏屋町五丁目 | ふせやちょうごちょうめ | G-10 | G-9 | H-10 | H-9 | ||
府中町 | ふちゅうちょう | C-6 | C-7 | C-8 | D-6 | D-7 | |
E-8 | H-16 | H-17 | H-18 | ||||
府中町一丁目 | ふちゅうちょういっちょうめ | B-7 | C-7 | ||||
府中町二丁目 | ふちゅうちょうにちょうめ | B-7 | B-8 | C-8 | |||
府中町三丁目 | ふちゅうちょうさんちょうめ | B-7 | B-8 | C-7 | C-8 | ||
府中町四丁目 | ふちゅうちょうよんちょうめ | B-8 | C-7 | C-8 | |||
府中町五丁目 | ふちゅうちょうごちょうめ | C-7 | C-8 | D-7 | D-8 | ||
府中町六丁目 | ふちゅうちょうろくちょうめ | C-6 | C-7 | ||||
府中町七丁目 | ふちゅうちょうななちょうめ | B-6 | B-7 | C-6 | C-7 | ||
府中町八丁目 | ふちゅうちょうはっちょうめ | B-6 | B-7 | C-6 | |||
仏並町 | ぶつなみちょう | H-20 | H-21 | H-22 | H-23 | H-24 | |
I-18 | I-19 | I-20 | I-21 | I-22 | |||
I-23 | I-24 | I-25 | J-18 | J-19 | |||
J-20 | J-21 | J-22 | J-24 | K-21 | |||
K-22 | |||||||
ま | 舞町 | まいちょう | E-2 | E-3 | F-2 | F-3 | |
槇尾山町 | まきおさんちょう | J-22 | J-23 | J-24 | J-25 | J-27 | |
J-28 | K-21 | K-22 | K-23 | K-24 | |||
K-25 | K-26 | K-27 | K-28 | L-21 | |||
L-22 | L-23 | L-24 | L-25 | L-26 | |||
L-27 | M-21 | M-22 | M-23 | M-24 | |||
M-25 | M-26 | N-21 | N-22 | N-23 | |||
松尾寺町 | まつおじちょう | F-15 | F-16 | F-17 | F-18 | G-16 | |
G-17 | G-18 | G-19 | H-17 | H-18 | |||
H-19 | H-20 | H-21 | |||||
まなび野 | まなびの | F-13 | F-14 | ||||
万町 | まんちょう | F-12 | F-13 | G-11 | G-12 | G-13 | |
み | 箕形町一丁目 | みがたちょういっちょうめ | D-10 | D-11 | E-11 | ||
箕形町二丁目 | みがたちょうにちょうめ | D-10 | D-11 | ||||
箕形町三丁目 | みがたちょうさんちょうめ | D-10 | D-11 | E-11 | E-12 | ||
箕形町四丁目 | みがたちょうよんちょうめ | D-11 | E-11 | E-12 | |||
箕形町五丁目 | みがたちょうごちょうめ | D-11 | D-12 | E-11 | E-12 | ||
箕形町六丁目 | みがたちょうろくちょうめ | D-12 | E-12 | ||||
みずき台一丁目 | みずきだいいっちょうめ | J-14 | J-15 | K-14 | K-15 | ||
みずき台二丁目 | みずきだいにちょうめ | J-15 | K-15 | ||||
緑ケ丘一丁目 | みどりがおかいっちょうめ | F-14 | F-15 | ||||
緑ケ丘二丁目 | みどりがおかにちょうめ | F-14 | F-15 | ||||
緑ケ丘三丁目 | みどりがおかさんちょうめ | F-14 | F-15 | G-14 | G-15 | ||
三林町 | みばやしちょう | H-12 | H-13 | H-14 | I-12 | I-13 | |
I-14 | J-14 | J-15 | K-14 | K-15 | |||
む | 室堂町 | むろどうちょう | G-10 | G-11 | G-12 | H-10 | H-11 |
H-12 | I-10 | I-11 | I-12 | I-13 | |||
や | 弥生町一丁目 | やよいちょういっちょうめ | D-10 | D-9 | |||
弥生町二丁目 | やよいちょうにちょうめ | D-10 | D-11 | E-10 | E-11 | ||
弥生町三丁目 | やよいちょうさんちょうめ | E-10 | |||||
弥生町四丁目 | やよいちょうよんちょうめ | D-10 | E-10 | ||||
わ | 若樫町 | わかかしちょう | F-20 | F-21 | F-22 | F-23 | G-20 |
G-21 | G-22 | G-23 | H-20 | H-21 | |||
H-22 | H-23 | ||||||
和気町 | わけちょう | C-9 | |||||
和気町一丁目 | わけちょういっちょうめ | B-10 | B-8 | B-9 | C-10 | C-9 | |
和気町二丁目 | わけちょうにちょうめ | B-8 | B-9 | ||||
和気町三丁目 | わけちょうさんちょうめ | B-8 | B-9 | C-8 | C-9 | ||
和気町四丁目 | わけちょうよんちょうめ | C-8 | C-9 | ||||
和田町 | わだちょう | H-11 | H-12 | H-13 | I-11 | I-12 | |
I-13 |
更新日:2024年04月01日