和泉市の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
和泉市内の新型コロナウイルスの感染症の状況についてお知らせします。
陽性者の情報は、大阪府において陽性者の内容を精査し、一括して公表しています。大変申し訳ありませんが、大阪府公表の内容以外、お答えすることができません。
市民のみなさまにおかれましては、国・大阪府・市から発信される正確な情報により、冷静な対応を心がけていただきますようお願いします。
和泉市内在住の陽性者(大阪府発表抜粋)
大阪府の発表を受けて、翌日に更新します。
(注)発生した件数等により、更新が遅くなる可能性があります。また、原則、土曜日・日曜日及び祝日・休日は更新していません。あらかじめご了承ください。
(注)陽性者数は大阪府の資料を元に作成しています。住所等の異動等で日別の人数と月計の累計に差異が生じる場合があります。
府内の最新感染動向など詳しくは、以下からご確認ください。
6月の日別陽性者数
人数 | 月計 | 累計 | |
---|---|---|---|
6月1日 | 17 | 17 | 18,420 |
6月2日 | 27 | 44 | 18,447 |
6月3日 | 20 | 64 | 18,467 |
6月4日 | 19 | 83 | 18,486 |
6月5日 | 17 | 100 | 18,503 |
6月6日 | 5 | 105 | 18,508 |
6月7日 | 26 | 131 | 18,534 |
6月8日 | 21 | 152 | 18,555 |
6月9日 | 15 | 167 | 18,570 |
6月10日 | 11 | 178 | 18,581 |
6月11日 | 13 | 191 | 18,594 |
6月12日 | 12 | 203 | 18,606 |
6月13日 | 2 | 205 | 18,608 |
6月14日 | 20 | 225 | 18,628 |
6月15日 | 10 | 235 | 18,638 |
6月16日 | 14 | 249 | 18,652 |
6月17日 | 16 | 265 | 18,668 |
6月18日 | 26 | 291 | 18,694 |
6月19日 | 14 | 305 | 18,708 |
6月20日 | 3 | 308 | 18,711 |
6月21日 | 28 | 336 | 18,739 |
6月22日 | 19 | 355 | 18,758 |
6月23日 | 25 | 380 | 18,783 |
6月24日 | 22 | 402 | 18,805 |
6月25日 | 20 | 422 | 18,825 |
6月26日 | 12 | 434 | 18,837 |
6月27日 | 6 | 440 | 18,843 |
6月28日 | 47 | 487 | 18,890 |
6月29日 | 56 | 543 | 18,946 |
6月30日 | 50 | 593 | 18,996 |
月別の陽性者数
人数 | 累計 | |
---|---|---|
令和2年3月 | 2 | 2 |
令和2年4月 | 38 | 40 |
令和2年5月 | 4 | 44 |
令和2年6月 | 0 | 44 |
令和2年7月 | 12 | 56 |
令和2年8月 | 52 | 108 |
令和2年9月 | 14 | 122 |
令和2年10月 | 34 | 156 |
令和2年11月 | 101 | 257 |
令和2年12月 | 173 | 430 |
令和3年1月 |
248 |
678 |
令和3年2月 |
24 |
702 |
令和3年3月 |
60 | 762 |
令和3年4月 |
501 | 1,263 |
令和3年5月 |
261 |
1,524 |
令和3年6月 |
47 | 1,571 |
令和3年7月 |
128 | 1,699 |
令和3年8月 |
840 | 2,539 |
令和3年9月 |
396 | 2,935 |
令和3年10月 |
33 | 2,968 |
令和3年11月 |
2 | 2,970 |
令和3年12月 | 3 | 2,973 |
令和4年1月 | 2,437 | 5,410 |
令和4年2月 | 6,060 | 11,470 |
令和4年3月 | 3,514 | 14,984 |
令和4年4月 | 1,943 | 16,927 |
令和4年5月 | 1,476 | 18,403 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目22番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室予防推進担当 保健センター
電話:0725-47-1551
ファックス:0725-46-6320
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2022年07月01日