和泉市の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
和泉市内在住の陽性者(大阪府発表抜粋)
新型コロナウイルス感染症患者数全数見直しに伴い、大阪府は、市町村別陽性者発生状況の公表を行わないことになりました。これにより、和泉市の新型コロナウイルス陽性者の発生状況の公表は9月26日発表分までとなります。
9月の日別陽性者数
人数 | 月計 | 累計 | |
---|---|---|---|
9月1日 | 230 | 230 | 36,641 |
9月2日 | 163 | 393 | 36,804 |
9月3日 | 233 | 626 | 37,037 |
9月4日 | 141 | 767 | 37,178 |
9月5日 | 45 | 812 | 37,223 |
9月6日 | 267 | 1,079 | 37,490 |
9月7日 | 166 | 1,245 | 37,656 |
9月8日 | 165 | 1,410 | 37,821 |
9月9日 | 159 | 1,569 | 37,980 |
9月10日 | 170 | 1,739 | 38,150 |
9月11日 | 114 | 1,853 | 38,264 |
9月12日 | 42 | 1,895 | 38,306 |
9月13日 | 226 | 2,121 | 38,532 |
9月14日 | 174 | 2,295 | 38,706 |
9月15日 | 147 | 2,442 | 38,853 |
9月16日 | 122 | 2,564 | 38,975 |
9月17日 | 117 | 2,681 | 39,092 |
9月18日 | 93 | 2,774 | 39,185 |
9月19日 | 43 | 2,817 | 39,228 |
9月20日 | 41 | 2,858 | 39,269 |
9月21日 | 193 | 3,051 | 39,462 |
9月22日 | 164 | 3,215 | 39,626 |
9月23日 | 129 | 3,344 | 39,755 |
9月24日 | 58 | 3,402 | 39,813 |
9月25日 | 117 | 3,519 | 39,930 |
9月26日 | 56 | 3,575 | 39,986 |
月別の陽性者数
人数 | 累計 | |
---|---|---|
令和2年3月 | 2 | 2 |
令和2年4月 | 38 | 40 |
令和2年5月 | 4 | 44 |
令和2年6月 | 0 | 44 |
令和2年7月 | 12 | 56 |
令和2年8月 | 52 | 108 |
令和2年9月 | 14 | 122 |
令和2年10月 | 34 | 156 |
令和2年11月 | 101 | 257 |
令和2年12月 | 173 | 430 |
令和3年1月 | 248 | 678 |
令和3年2月 | 24 | 702 |
令和3年3月 | 60 | 762 |
令和3年4月 | 501 | 1,263 |
令和3年5月 | 261 | 1,524 |
令和3年6月 | 47 | 1,571 |
令和3年7月 | 128 | 1,699 |
令和3年8月 | 840 | 2,539 |
令和3年9月 | 396 | 2,935 |
令和3年10月 | 33 | 2,968 |
令和3年11月 | 2 | 2,970 |
令和3年12月 | 3 | 2,973 |
令和4年1月 | 2,437 | 5,410 |
令和4年2月 | 6,060 | 11,470 |
令和4年3月 | 3,514 | 14,984 |
令和4年4月 | 1,943 | 16,927 |
令和4年5月 | 1,476 | 18,403 |
令和4年6月 | 592 | 18,995 |
令和4年7月 | 7,256 | 26,251 |
令和4年8月 | 10,160 | 36,411 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目22番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室予防推進担当 保健センター
電話:0725-47-1551
ファックス:0725-46-6320
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2022年10月06日