救急概況
令和5年救急概況
1.出場件数・搬送人員
令和5年中における救急出場件数は、10,940件、搬送人員は、10,139人であり、前年と比べ救急出場件数が722件増加し、搬送人員は673人増加しました。
このことは、1日平均30回の出場で市民18人に1人の割合で医療機関に搬送したことになります。
2.救急事故種別
救急出場件数を救急事故種別ごとに見ると、急病が7,629件と全件数の69.7%を占め最も多く、次いで一般負傷1,664件(15.2%)、交通事故733件(6.7%)となっています。
火災 | 38 |
---|---|
自然事故 | 0 |
水難事故 | 2 |
交通事故 | 733 |
労働災害事故 | 71 |
運動競技事故 | 39 |
一般負傷 | 1,664 |
加害事故 | 39 |
自損事故 | 70 |
急病 | 7,629 |
転院搬送 | 567 |
医師搬送 | 0 |
資機材搬送 | 0 |
その他 | 88 |
合計 | 10,940 |
火災 | 8 |
---|---|
自然事故 | 0 |
水難事故 | 0 |
交通事故 | 703 |
労働災害事故 | 69 |
運動競技事故 | 39 |
一般負傷 | 1,535 |
加害事故 | 32 |
自損事故 | 58 |
急病 | 7,135 |
転院搬送 | 560 |
医師搬送 | 0 |
その他 | 0 |
合計 | 10,139 |
3.高齢者救急搬送
65歳以上の高齢者の救急搬送人員は、6,031人で搬送人員全体の59.4% で、その内急病が4,361人と高齢者の救急需要は高くなっています。
新生児 | 乳幼児 | 少年 | 成人 | 高齢者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
火災 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
自然事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 0 | 29 | 108 | 392 | 174 | 703 |
労働災害事故 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 69 |
運動競技事故 | 0 | 1 | 21 | 15 | 2 | 39 |
一般負傷 | 1 | 138 | 80 | 230 | 1,086 | 1,535 |
加害事故 | 1 | 0 | 3 | 25 | 3 | 32 |
自損事故 | 0 | 0 | 2 | 46 | 10 | 58 |
急病 | 2 | 491 | 235 | 2,046 | 4,361 | 7,135 |
その他 | 1 | 17 | 2 | 164 | 376 | 560 |
合計 | 5 | 679 | 451 | 2,973 | 6,031 | 10,139 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目10番16号
和泉消防署 警防課 救急係
電話:0725-41-0119(代表)
電話:0725-41-5134(直通)
ファックス:0725-45-5155
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年12月26日