大阪府知事選挙過去投票率

更新日:2024年02月16日

大阪府知事選挙
回数 執行年月日 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 昭和34年4月23日 男:14,561 女:17,036 計:31,597 男:13,262 女:15,495 計:28,757 男:91.08 女:90.05 計:91.01
2 昭和38年4月17日 男:20,971 女:24,419 計:45,390 男:16,826 女:19,714 計:36,540 男:80.23 女:80.73 計80.50
3 昭和42年4月15日 男:24,869 女:27,850 計:52,719 男:10,161 女:9,878 計:20,039 男:40.86 女:35.47 計:38.01
4 昭和46年4月11日 男:30,271 女:32,310 計:62,581 男:22,170 女:24,149 計:46,319 男:73.24 女:74.74 計:74.01
5 昭和50年4月13日 男:37,255 女:39,095 計:76,350 男:25,351 女:27,084 計:52,435 男:68.05 女:69.28 計:68.68
6 昭和54年4月8日 男:38,996 女:40,996 計:79,992 男:24,045 女:25,871 計:49,916 男:61.66 女:63.11 計:62.40
7 昭和58年4月10日 男:42,085 女:44,571 計:86,656 男:25,877 女:29,315 計:55,192 男:61.49 女:65.77 計:63.69
8 昭和62年4月12日 男:46,187 女:48,884 計:95,071 男:25,285 女:28,384 計:53,669 男:54.74 女:58.06 計:56.45
9 平成3年4月7日 男:50,249 女:53,336 計:103,585 男:24,183 女:26,547 計:50,730 男:48.13 女:49.77 計:48.97
10 平成7年4月9日 男:55,673 女:59,127 計:114,800 男:24,273 女:25,674 計:49,947 男:43.60 女:43.42 計:43.51
11 平成11年4月11日 男:61,709 女:65,651 計:127,360 男:29,995 女:33,057 計:63,052 男:48.61 女:50.35 計:49.51
12 平成12年2月6日 男:62,881 女:66,977 計:129,858 男:28,724 女:30,997 計:59,721 男:45.68 女:46.28 計:45.99
13 平成16年2月1日 男:65,505 女:70,369 計:135,874 男:26,466 女:28,592 計:55,058 男:40.40 女:40.63 計:40.52
14 平成20年1月27日 男:66,966 女:72,757 計:139,723 男:32,006 女:35,929 計:67,935 男:47.79 女:49.38 計:48.62
15 平成23年11月27日 男:68,746 女:74,893 計:143,639 男:33,135 女:35,425 計:68,560 男:48.20 女:47.30 計:47.73
16 平成27年11月22日

男:69,053 女:75,607 計:144,660

男:33,444 女:37,391 計:70,835

男:48.43 女:49.45 計:48.97
17 平成31年4月7日 男:71,615 女:78,201計:149,816 男:30,530 女:32,810計:63,340 男:42.63 女:41.96計:42.28
18 令和5年4月9日 男:71,098 女:78,242計:149,340 男:27,816 女:31,772計:59,588 男:39.12 女:40.61計:39.90

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 選挙管理委員会事務局
電話: 0725-99-8155(直通)
ファックス:0725-41-1628
メールフォームでのお問い合わせ