【重要なお知らせ】人権文化センター貸室使用料の改定について
平素は、和泉市立人権文化センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、当センター条例の改正に伴い、令和9年(2027年)4月1日のご利用分から、貸室使用料を改定いたします。
ご利用の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
なお、今回の改定により、これまで別途料金としておりました1階 大会議室における冷暖房装置(空調)使用料について、貸室使用料に含めるものといたします。
新料金の適用について
新料金は、令和9年4月1日以降のご利用分から適用されます。
改定後の貸室使用料
令和9年4月1日のご利用分から適用される改定後の貸室使用料は以下のとおりです。
人権文化センター本館
|
利用時間区分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 1時間当たり | |
| 利用室名等 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 9時~13時 | 13時~22時 |
| 1階 大会議室 | 10,150円 | 11,710円 | 11,710円 | 21,860円 | 23,420円 | 33,570円 | 3,390円 | 2,930円 |
| 3階 会議室 | 3,120円 | 3,900円 | 3,900円 | 7,020円 | 7,800円 | 10,920円 | 1,040円 | 980円 |
| 4階 第1研修室 | 3,120円 | 3,900円 | 3,900円 | 7,020円 | 7,800円 | 10,920円 | 1,040円 | 980円 |
| 4階 第3研修室 | 1,560円 | 2,330円 | 2,330円 | 3,890円 | 4,660円 | 6,220円 | 520円 | 590円 |
| 4階 視聴覚教室 | 1,560円 | 2,330円 | 2,330円 | 3,890円 | 4,660円 | 6,220円 | 520円 | 590円 |
| 4階 洋裁教室 | 1,560円 | 2,330円 | 2,330円 | 3,890円 | 4,660円 | 6,220円 | 520円 | 590円 |
| 5階 和室(大) | 6,250円 | 7,810円 | 7,810円 | 14,060円 | 15,620円 | 21,870円 | 2,090円 | 1,960円 |
| 5階 和室(奥) | 3,120円 | 3,900円 | 3,900円 | 7,020円 | 7,800円 | 10,920円 | 1,040円 | 980円 |
| 5階 和室(小) | 2,630円 | 3,510円 | 3,510円 | 6,140円 | 7,020円 | 9,650円 | 880円 | 880円 |
| 5階 料理教室 | 3,900円 | 4,680円 | 4,680円 | 8,580円 | 9,360円 | 13,260円 | 1,300円 | 1,170円 |
備考
- 年末年始(12月29日~翌年1月3日)は休館となります。
- 施設の貸室の申込受付は使用日の属する月の6ヵ月前の月の1日から使用日の当日までにお申し込みください。また、個人または団体で本市に住所を有しない方が使用する場合は、使用日の属する月の5か月前の月の1日から使用日当日までにお申し込みください。
- 時間貸しができるのは、利用日の2週間前からとなります。それより前に申請する場合は、区分貸しとなりますのでご注意ください。
- 個人または団体で本市に住所を有しない方が使用する場合は、当該使用区分に係る基本料金の2倍の額を徴収します。
- 営利目的で使用する場合は、当該使用区分に係る基本料金の2倍の額を徴収します。
- 利用者が上記2点に該当する場合は、当該使用区分に係る基本料金の3倍の額を徴収します。
人権文化センター王子町分館
| 利用時間区分 | 午後 | 夜間 | 午後・夜間 | 1時間あたり | |
| 利用室名等 | 13時~17時 | 18時~21時 | 13時~21時 | 13時~18時 | 18時~21時 |
| 1階 青少年室 | 770円 | 770円 | 1,540円 | 200円 | 260円 |
| 2階 和室(1) | 620円 | 620円 | 1,240円 | 160円 | 210円 |
| 2階 和室(2) | 620円 | 620円 | 1,240円 | 160円 | 210円 |
| 2階 会議室 | 1,250円 | 1,250円 | 2,500円 | 320円 | 420円 |
人権文化センター幸分館
| 利用時間区分 | 午後 | 夜間 | 午後・夜間 | 1時間あたり | |
| 利用室名等 | 13時~17時 | 18時~21時 | 13時~21時 | 13時~18時 | 18時~21時 |
| 2階 教室 | 770円 | 770円 | 1,540円 | 200円 | 260円 |
| 2階 会議室 | 770円 | 770円 | 1,540円 | 200円 | 260円 |
| 2階 和室 | 770円 | 770円 | 1,540円 | 200円 | 260円 |
| 3階 大会議室 | 1,560円 | 1,560円 | 3,120円 | 390円 | 520円 |






更新日:2026年09月01日