令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙 開票速報
令和7年7月20日(日曜日)執行の第27回参議院議員通常選挙の開票速報です。
開票所で集計したデータを元に、選挙区は午後10時から1時間ごとに、比例代表は最終の結果をお知らせします。
集計時間になれば、ブラウザの更新ボタンをクリックし、ページの更新を行ってください。
当日有権者数150,048人(男71,286人 女78,762人)
【選挙区】
投票者数 84,800人(男 40,433人 女 44,367人)
投票率 56.52%(男56.72% 女 56.33%)
【比例代表】
投票者数84,796人(男 40,429人 女 44,367人)
投票率 56.51%(男56.71% 女 56.33%)
届出番号 | 候補者 | 確定(午前0時45分) | |
1 | 杉 ひさたけ | 9,876 | |
2 | 稲垣 ひでや | 78 | |
3 | あずま 修平 | 1,920 | |
4 | 佐々木 りえ | 11,721 | |
5 | 橋口 かずや | 247.822 | |
6 | 上妻 敬二 | 22 | |
7 | 岡崎 ふとし | 12,157 | |
8 | 吉野 じゅんこ | 666 | |
9 | 平 りさこ | 914 | |
10 | 柳本 あきら | 8,302 | |
11 | 武内 隆 | 391 | |
12 | 橋口 れい | 4,104.177 | |
13 | まさき まき | 2,676 | |
14 | かばた 健吾 | 3,959 | |
15 | 宮出 ちさと | 11,225 | |
16 | わたなべ りお | 6,409 | |
17 | 清水 ただし | 3,565 | |
18 | せと 弘幸 | 102 | |
19 | 世良 公則 | 4,685 | |
開票総数 | 84,800 | ||
開票率 | 100.00% |
無効 1,779
持ち帰りその他 0
不受理 1
按分による切り捨て0.001
届出番号 | 政党等の名称 | 最終 (午前1時45分) |
||||
1 | 日本共産党 | 3,939.696 | ||||
2 | 日本維新の会 | 22,647 | ||||
3 | 無所属連合 | 416 | ||||
4 | 日本保守党 | 4,412 | ||||
5 | 立憲民主党 | 4,903.118 | ||||
6 | 参政党 | 11,344 | ||||
7 | 国民民主党 | 7,157.670 | ||||
8 | チームみらい | 1,246.962 | ||||
9 | 日本誠真会 | 574 | ||||
10 | 社会民主党 | 910 | ||||
11 | れいわ新選組 | 5,226.854 | ||||
12 | 日本改革党 | 72 | ||||
13 | 自由民主党 | 10,192.107 | ||||
14 | 再生の道 | 506.074 | ||||
15 | 公明党 | 8,725.471 | ||||
16 | NHK党 | 944.037 | ||||
開票総数 | 84,796 | |||||
開票率 | 100.00% |
無効 1,568
持ち帰りその他 10
不受理 1
按分による切り捨て 0.011
(注1)政党等の名称は届出番号順で掲載しています
(注2)得票数には名簿登載者の得票を含んでいます
更新日:2025年07月22日