令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙 投票速報(選挙区・和泉市開票区)
令和7年7月20日(日曜日)執行の第27回参議院議員通常選挙(選挙区・和泉市開票区)の投票速報です。
各投票所で集計したデータを元に、下表時刻時点の選挙区の投票者数と投票率をお知らせします。
なお、最終の選挙区の投票者数と投票率については、午後9時15分ごろに掲載予定ですのでご注意ください。
集計時間になれば、ブラウザの更新ボタンをクリックし、ページの更新を行ってください。
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙(選挙区・和泉市開票区)
当日有権者数 150,048人 (男71,286人 女78,762人)
(参考)令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙(選挙区・和泉市開票区)
当日有権者数 151,667人(男 72,350人 女 79,317人)
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙(選挙区・和泉市開票区) | 令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙(選挙区・和泉市開票区) | |||
集計時間 | 投票数(人) | 率(%) | 投票数(人) | 率(%) |
午前10時 | 男:5,360人 | (7.52%) | 男:4,620人 | (6.39%) |
女:4,530人 | (5.75%) | 女:3,760人 | (4.74%) | |
計:9,890人 | (6.59%) | 計:8,380人 | (5.53%) | |
午前11時 | 男:8,040人 | (11.28%) | 男:7,400人 | (10.23%) |
女:7,280人 | (9.25%) | 女:6,540人 | (8.25%) | |
計:15,320人 | (10.21%) | 計:13,940人 | (9.20%) | |
午後2時 | 男:13,340人 | (18.72%) | 男:12,680人 | (17.53%) |
女:12,420人 | (15.78%) | 女:12,050人 | (15.20%) | |
計:25,760人 | (17.18%) | 計:24,730人 | (16.31%) | |
午後4時 | 男:15,910人 | (22.33%) | 男:15,270人 | (21.11%) |
女:14,980人 | (19.03%) | 女:14,700人 | (18.54%) | |
計:30,890人 | (20.60%) | 計:29,970人 | (19.77%) | |
午後6時 | 男:18,770人 | (26.34%) | 男:17,990人 | (24.87%) |
女:18,310人 | (23.26%) | 女:17,700人 | (22.33%) | |
計:37,080人 | (24.72%) | 計:35,690人 | (23.54%) | |
午後7時 | 男:20,490人 | (28.76%) | 男:19,640人 | (27.16%) |
女:20,880人 | (26.52%) | 女:19,500人 | (24.60%) | |
計:41,370人 | (27.58%) | 計:39,140人 | (25.82%) | |
確定 | 男:40,433人 | (56.72%) | 男:36,374人 | (50.28%) |
女:44,367人 | (56.33%) | 女:39,930人 | (50.34%) | |
計:84,800人 | (56.52%) | 計:76,304人 | (50.31%) |
更新日:2025年07月20日