和泉創発プランの進行管理について
令和2年3月に策定したプランに基づき、4つの取組を進めており、
進捗状況について、年2回(予算・決算)の公表を予定しています。
1.まちづくりの取組
2.公共施設マネジメントの主な取組
3.頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組
4.財政健全化の取組
詳細については、以下の進行管理表をご覧下さい。
進行管理表
令和3年2月 | 令和3年2月(令和3年度予算案ベース)(PDFファイル:520.4KB) |
令和3年8月 | 令和3年8月(令和2年度決算見込みベース)(PDFファイル:903.4KB) |
令和4年2月 | 令和4年2月(令和4年度予算案ベース)(PDFファイル:524.6KB) |
令和4年8月 | 令和4年8月(令和3年度決算見込みベース)(PDFファイル:1.2MB) |
令和5年2月 | 令和5年2月(令和5年度予算案ベース)(PDFファイル:869.8KB) |
令和5年8月 | 令和5年8月(令和4年度決算見込みベース)(PDFファイル:1.6MB) |
令和6年2月 | 令和6年2月(令和6年度予算案ベース)(PDFファイル:1.1MB) |
令和6年9月 | 令和6年9月(令和5年度決算見込みベース)(PDFファイル:1.3MB) |
令和7年2月 | 令和7年2月(令和7年度予算案ベース)(PDFファイル:1.1MB) |
庁内会議の開催状況
開催回(開催日) | 会議録 | 配布資料 | |
令和4年度 | 第1回(令和4年7月20日) | 会議録(PDFファイル:301.4KB) | 当日資料(圧縮ファイル:8.5MB) |
第2回(令和4年8月29日) | 会議録(PDFファイル:304.4KB) | 当日資料(圧縮ファイル:11.8MB) | |
第3回(令和4年12月23日) | 会議録(PDFファイル:176.8KB) | 当日資料(圧縮ファイル:3.4MB) | |
第4回(令和5年2月1日) | 会議録(PDFファイル:216KB) | 当日資料(圧縮ファイル:3.7MB) | |
令和5年度 | 第1回(令和5年8月24日) | 会議録(PDFファイル:264.8KB) | 当日資料(圧縮ファイル:2.1MB) |
第2回(令和6年2月1日) | 会議録(PDFファイル:207.5KB) | 当日資料(圧縮ファイル:4.5MB) | |
令和6年度 | 第1回(令和6年9月20日) | 会議録(PDFファイル:212.6KB) | 当日資料(圧縮ファイル:5MB) |
第2回(令和7年2月3日) | 会議録(PDFファイル:176.8KB) | 当日資料(圧縮ファイル:2.9MB) |
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 政策企画室 政策・資産マネジメント担当
電話: 0725-99-8102(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年03月25日