石尾中学校沿革史
年度 | 生徒数 (単位:人) |
卒業者数 (単位:人) |
沿革の概要 |
---|---|---|---|
昭和36年 | - | - | 和泉市立北松尾・北池田・南池田中三校が統合し、市立第二中学校として発足。校舎未完成のため三分校で授業。 |
昭和37年 | 1,125 | 403 | 学校名を石尾中とし校章決定。第一期工事として鉄筋三階建校舎一棟竣工。 |
昭和38年 | 1,045 | 364 | 第二期工事として鉄筋三階建本館一棟竣工。 |
昭和39年 | 1,086 | 394 | 第三期工事として体育館・市民プール竣工。 |
昭和40年 | 1,103 | 369 | 府教委より「国語理解度調査」研究指定校。 |
昭和41年 | 1,058 | 350 | 引き続き研究指定校。図書館完成。文部省より表彰。 |
昭和42年 | 1,034 | 371 | 府教委・文部省より「道徳教育」研究指定。中間発表。 |
昭和43年 | 1,013 | 326 | 同指定。研究発表大会。 |
昭和44年 | 1,026 | 329 | 府教委より表彰、置き時計を受ける。 |
昭和45年 | 1,044 | 376 | テニスコート二面竣工。 |
昭和46年 | 1,015 | 335 | 清掃用具整備。謄写の機械化。クラブ後援会PTAに編入。 |
昭和47年 | 1,011 | 336 | 北松尾地区より通学路補修。 |
昭和48年 | 987 | 342 | 北館側道路舗装、西門道路舗装、給排水大工事、体育館天井修理、クラブ室3室、放送設備改善。 |
昭和49年 | 1,006 | 323 | 新校舎増設(9教室)、全教室カーテン替え、体育館屋根、男子便所天井、自転車置き場大修理。教育後援会(家庭教育) |
昭和50年 | 1,087 | 348 | 新校舎竣工。1から3階便所大修理、改装、渡り廊下屋根完成。運動場・給食室整備。 |
昭和51年 | 1,174 | 264 | 自転車置き場増設、保健室整備、体育館北側舗装、花壇4基設置 |
昭和52年 | 1,347 | 415 | 普通教室6教室増設。給食室増設着工、北館屋根上修理、浄化槽増改築。 |
昭和53年 | 1,420 | 424 | 給食室増改築工事完成、北館棟修理、家庭科調理室ガス管工事、中庭花壇増設。 |
昭和54年 | 1,474 | 524 | 運動場フェンス改修、職員室塗装、新館壁面塗装、運動場拡張工事。 |
昭和55年 | 1,543 | 489 | 北館西側にプレハブ教室増設、自転車置き場増設、体育館北側階段設置、給食保冷庫増設。 |
昭和56年 | 1,667 | 481 | 特別教室6室増設、職員室拡張、生徒用便所増設、防火壁新設、自転車置き場増設。 |
昭和57年 | 1,871 | 587 | 中庭護壁設置、美術科焼窯室設置、北館西側塗装工事、職員室下舗装工事。 |
昭和58年 | 1,280 | 407 | 南池田中学校と分離し、校区を北松尾・北池田・緑ヶ丘地区とする。 |
昭和59年 | 1,346 | 442 | 本館、北館、渡り廊下、2階便所改修工事、新プール施工、テニスコート二面新設、北館教室清掃用具保管庫設置。 |
昭和60年 | 1,398 | 458 | 本館1階科学教室生徒実験台6台設置、サーキットトレーニング器具6基設置、給食室回転釜5基設置、運動場南側砂場復元、3階渡り廊下便所改修工事・扉取り換え、運動場フェンス新設(寄贈) |
昭和61年 | 1,406 | 451 | 北館全教室内装(天井張り替え、廊下側窓設置、1階スチール製サッシ)、北館東側フェンス新設、防犯灯西門通路4基・体育館裏2基設置、サーキットトレーニング器具(はんとう棒・雲底・平行棒)設置。 |
昭和62年 | 1,381 | 486 | 北館大修理(外装・天井張り替え、2階3階スチール窓枠アルミサッシ化、屋外水槽塗装)本館物理室、便所、調理室・窓枠アルミサッシ化。 |
昭和63年 | 1,326 | 463 | 体育館改修工事(雨漏り補修、といの張り替え)自転車置き場塗装。 |
平成元年 | 1,222 | 440 | 調理室改修工事、体育館末補修。 |
平成2年 | 1,149 | 424 | クラブ室完成。 |
平成3年 | 1,113 | 564 | 創立30周年記念行事、玄関前に記念碑。 |
平成4年 | 575 | 191 | 北池田中と分離し、校区を北松尾・緑ヶ丘地区とする。 コンピュータ室新設、美術室移転、科学室・物理室洋裁室黒板新設、体育館屋根補修、本館屋上修理。 |
平成5年 | 541 | 216 | ランチルーム新設、北館2階手洗い場修理、体育館屋根修理、体育館水道工事、東側フェンス新設、機械警備の施設新設。 |
平成6年 | 459 | 168 | 中央2号歩行者専用道路整備事業に伴う西門及び周辺の改修。 |
平成7年 | 448 | 163 | 北館北側道路拡張に伴うフェンスの取替え。 |
平成8年 | 457 | 141 | 渡り廊下のトイレ修理。 |
平成9年 | 482 | 163 | 西門の修理、ガスストーブの設置。 |
平成10年 | 481 | 166 | 放送設備の全面改修。 |
平成11年 | 490 | 169 | 南通市との交流会開催、校舎前花壇増設。 |
平成12年 | 473 | 152 | 地域教育協議会発足、校舎前花壇増設。 |
平成13年 | 509 | 178 | 石尾っ子ふれあいフェスタ開催、体育館電気器具取替え。 |
平成14年 | 526 | 153 | 西門周辺整備。 |
平成15年 | 559 | 180 | 旗建て台改修。 |
平成16年 | 570 | 195 | 本館屋上防水改修工事。 |
平成17年 | 569 | 187 | |
平成18年 | 588 | 192 | |
平成19年 | 616 | 191 | |
平成20年 | 648 | 204 | 新体育館竣工。 |
平成21年 | 653 | 216 | |
平成22年 | 678 | 224 | 本館東棟耐震工事、駐輪場移転。 |
平成23年 | 723 | 創立50周年記念行事、校旗新調。 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-1104
大阪府和泉市万町930番地
和泉市立石尾中学校
電話:0725-55-0157
ファックス:0725-57-0091
大阪府和泉市万町930番地
和泉市立石尾中学校
電話:0725-55-0157
ファックス:0725-57-0091
更新日:2020年03月02日