和泉市の訴訟状況
本市における訴訟の状況をお知らせします。
1.係属中の訴訟(令和7年10月1日現在)
市が原告の訴訟 なし
| 提訴日 | 事件名 | 所管部 | 相手方 | 内容 | 結果 | 訴訟経費(弁護士費用等):円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年12月24日 | 通行地役権確認等請求事件 | 総務部 | 個人 | 市に対し、市有地における通行地役権の確認と、当該通行地役権に基づく通行ができないことによる損害賠償を求める訴訟 | 係属中 | 896,709 |
2.終了した訴訟
終了した訴訟については、提訴日が平成29年4月1日から令和7年10月1日までの事件で、訴訟が終了した日から5年間掲載しています。
| 提訴日 | 事件名 | 所管部 | 相手方 | 内容 | 結果 | 訴訟経費(弁護士費用等):円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和1年7月24日 | 損害賠償請求及び債務不履行に基づく学校施設の明渡請求事件 | 教育・こども部 | 法人 | 太陽光パネルの飛散に係る損害の賠償並びに同施設の撤去及び学校施設の明渡しを求める訴訟 | 市一部勝訴 | 1,453,728 |
| 令和2年8月11日 | 建物明渡等請求和解申立事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 家賃等滞納に係る市営住宅明渡し等請求和解申立 | 和解 | 職員遂行 |
| 令和3年2月12日 | 市営住宅明渡請求事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 家賃滞納に係る市営住宅明渡しの訴訟(2件) | 市勝訴2件 | 職員遂行 |
| 令和3年8月25日 | 建物明渡等請求和解申立事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 家賃等滞納に係る市営住宅明渡し等請求和解申立 | 取下げ | 職員遂行 |
| 令和3年12月3日 | 生活保護費返還金請求事件 | 総務部 | 個人 | 生活保護費の返還請求に係る訴訟 | 市勝訴 | 職員遂行 |
| 令和4年11月18日 | 建物明渡等請求和解申立事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 家賃等滞納に係る市営住宅明渡し等請求和解申立 | 和解 | 職務遂行 |
| 令和4年11月18日 | 土地明渡等請求和解申立事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 市営住宅共用部分の土地明渡し等請求和解申立 | 和解 | 職務遂行 |
| 令和5年10月3日 | 生活保護費返還請求事件 | 総務部 | 個人 | 生活保護費の返還請求に係る訴訟 | 市勝訴 | 職務遂行 |
| 令和5年10月18日 | 保証債務履行請求事件 | 総務部 | 個人 | 生活福祉資金貸付金に係る保証債務の履行請求に係る訴訟 | 市勝訴 | 職務遂行 |
| 令和5年10月18日 | 生活保護費返還請求事件 | 総務部 | 個人 | 生活保護費の返還請求に係る訴訟 | 市勝訴 | 職務遂行 |
| 令和5年10月18日 | 生活保護費返還請求事件 | 総務部 | 個人 | 生活保護費の返還請求に係る訴訟 | 取下げ | 職務遂行 |
| 令和6年5月30日 | 建物明渡等請求和解申立事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 家賃等滞納に係る市営住宅明渡し等請求和解申立 | 和解 | 職務遂行 |
| 令和6年5月30日 | 建物明渡等請求和解申立事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 家賃等滞納に係る市営住宅明渡し等請求和解申立 | 和解 | 職務遂行 |
| 令和6年8月5日 | 建物明渡等請求和解申立事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 家賃等滞納に係る市営住宅明渡し等請求和解申立 | 和解 | 職務遂行 |
| 令和6年7月16日 | 差押債権取立請求事件 | 総務部 | 法人 | 差押えた給料債権について、雇用主にその支払を求める訴訟 | 和解に代わる決定(原告請求認容) | 職員遂行 |
| 令和6年7月16日 | 差押債権取立請求事件 | 総務部 | 法人 | 差押えた給料債権について、雇用主にその支払を求める訴訟 | 和解に代わる決定(原告請求一部認容) | 職員遂行 |
| 令和6年12月25日 | 差押債権取立請求事件 | 総務部 | 法人 | 差押えた給料債権について、雇用主にその支払を求める訴訟 | 市勝訴 | 職員遂行 |
| 令和7年1月28日 | 水道料金請求事件 | 総務部 | 法人 | 水道料金の支払いを求める訴訟 | 市勝訴 | 職員遂行 |
| 令和7年6月6日 | 市営住宅明渡請求事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 家賃等滞納に係る市営住宅明渡しの訴訟 | 市勝訴 | 職員遂行 |
| 提訴日 | 事件名 | 所管部 | 相手方 | 結果 | 訴訟経費(弁護士費用等):円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年4月20日 | 損害賠償等請求事件 (住民訴訟) |
総務部 | 個人 | 市勝訴 | 3,280,000 |
| 平成30年12月26日 | 損害賠償請求事件 | 都市デザイン部 | 個人 | 和解 | 道路賠償責任保険により対応 |
| 令和1年10月23日 | 行政財産目的外使用許可取消処分取消請求事件 | 教育・こども部 | 法人 | 市勝訴 | 1,430,000 |
| 令和1年10月30日 | 損害賠償請求事件 | 子育て健康部 | 個人 | 取下げ | 職員遂行 |
| 令和2年7月6日 | 損害賠償請求事件 | 子育て健康部 | 個人 | 市勝訴 | 335,316 |
| 令和2年11月24日 | 損害賠償請求事件 | 生涯学習部 | 個人 | 和解 | 1,005,399 |
| 令和3年9月13日 | 不当利得返還請求事件 | 教育・こども部 | 法人 | 和解 | 3,300,000 |
| 令和3年12月23日 | 国民健康保険受給権確認請求事件 | 市民生活部 | 個人 | 取下げ | 467,569 |
| 令和4年1月21日 | 損害賠償請求事件 | 教育・こども部 | 個人 | 和解 | 440,000 |
| 令和4年9月26日 | 住民税税額控除請求事件 | 総務部 | 個人 | 市勝訴 | 385,000 |
- 所管部は、確定したときの所管部名です。
- この表の訴訟経費とは、訴訟費用(申立手数料、郵便料等)と市が委任した弁護士費用を合わせたものです。ただし、職員遂行の場合には訴訟費用を含んでおりません。






更新日:2025年12月19日