投票所の所在地
地図をご覧になりたい場合は、投票区番号をクリックしてください。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 主な区域 |
---|---|---|---|
1 | 国府小学校ふれあいルーム | 府中町二丁目7番5号 | 府中町、府中町一丁目~八丁目、井ノ口町 |
2 | 肥子会館 | 肥子町一丁目4番3号 | 肥子町(全) |
3 | 繁和町会館 | 繁和町2番48号 | 繁和町、和気町二丁目(2番、3番) |
4 | 和気会館 | 和気町三丁目6番5号 | 和気町、和気町一丁目~三丁目(二丁目2番、3番除く) |
5 | 小田町公民館 | 小田町二丁目12番41号 | 小田町 小田町一丁目~三丁目 |
6 | 観音寺町会館 | 観音寺町878番地の1 | 観音寺町、弥生町一丁目 |
7 | 阪本町会館 | 阪本町269番地の1 | 阪本町 |
8 | 芦部小学校体育館 | 芦部町224番地の3 | 芦部町、桑原町、一条院町、黒鳥町 |
9 | 山荘町第一町会館 | 山荘町264番地の1 | 山荘町、黒鳥町 |
10 | 伯太小学校体育館 | 伯太町二丁目24番22号 | 伯太町、伯太町一丁目~六丁目(四丁目7番除く) |
11 | 黒鳥会館 | 黒鳥町二丁目2番14号 | 黒鳥町一丁目~四丁目、府中町 |
12 | 池上会館 | 池上町三丁目5番5号 | 池上町、池上町一丁目~四丁目、伯太町 |
13 | 北池田保育園遊戯室 | 池田下町1984番地の1 | 池田下町 |
14 | 和泉市伏屋町会館 | 伏屋町三丁目25番1号 | 伏屋町(全)、池田下町 |
15 | 室堂会館 | 室堂町290番地の1 | 室堂町 |
16 | 願成寺会館 | 池田下町2699番地 | 池田下町、東阪本町、阪本町 |
17 | 浦田町民会館 | 浦田町338番地 | 浦田町、万町 |
18 | 和田町会館 | 和田町1074番地の1 | 和田町、三林町、室堂町 |
19 | 南池田小学校西館1階教室 | 納花町181番地 | 納花町、三林町、鍛治屋町、浦田町、黒石町、国分町、平井町 |
20 | 国分町町民会館 | 国分町679番地の1 | 国分町、平井町 |
21 | 和泉市久保惣市民創作教室 | 内田町四丁目13番80号 | 内田町(全)、あゆみ野(全) |
22 | 唐国町会館 | 唐国町一丁目6番15号 | 唐国町、唐国町一丁目~三丁目 |
23 | 箕形公民館 | 箕形町五丁目1番33号 | 箕形町(全) |
24 | 寺田公民館 | 寺田町三丁目3番25号 | 寺田町(全) |
25 | 春木川町公民館 | 春木川町614番地の5 | 春木川町 |
26 | 若樫町会館 | 若樫町658番地 | 若樫町 |
27 | 久井町会館 | 久井町532番地の2 | 久井町、春木町、テクノステージ(全) |
28 | 春木町会館 | 春木町611番地 | 春木町、久井町、松尾寺町 |
29 | 松尾寺町会館 |
松尾寺町1431番地の4 |
松尾寺町 |
30 | 和泉市アグリセンター | 下宮町74番地の2 | 下宮町、北田中町、小野田町、岡町、九鬼町、福瀬町 |
31 | 坪井町民会館 | 坪井町214番地の5 | 坪井町、仏並町、槙尾山町、小野田町 |
32 | 福瀬町民会館 | 福瀬町177番地 | 福瀬町、南面利町、善正町 |
33 | 父鬼町内会館 | 父鬼町89番地の1 | 父鬼町 |
34 | 大野町会館 | 大野町115番地の2 | 大野町 |
35 | 幸団地集会所 | 幸二丁目4番15号 | 幸二丁目 |
36 | 山手団地集会所 | 幸三丁目10番19号 | 幸三丁目、山手町 |
37 | 和泉第一団地集会所 | 幸一丁目8番1‐107号 | 幸一丁目、伯太町 |
38 | 信太小学校図書室 | 尾井町二丁目8番17号 | 尾井町、尾井町一丁目~二丁目、太町、葛の葉町、王子町、王子町二丁目~三丁目 |
39 | 上代町自治会館 | 上代町749番地の1 | 上代町、小野町 |
40 | 上町会館大師堂 | 上町24番地の2 | 上町、太町、舞町 |
41 | 葛の葉町公民館 | 葛の葉町一丁目12番1号 | 葛の葉町、葛の葉町一丁目~三丁目、尾井町、太町 |
42 | 王子町集会所 | 王子町二丁目3番41号 | 王子町、王子町一丁目~三丁目、尾井町 |
43 | 和泉市尾井町山ノ谷会館 | 尾井町732番地の1 | 尾井町 |
44 | 聖ケ岡会館 | 太町61番地の17 | 太町、上町、尾井町、尾井町一丁目、葛の葉町、葛の葉町二丁目、王子町 |
45 | 富秋町公民館 | 富秋町二丁目8番30号 | 富秋町、富秋町一丁目~三丁目、尾井町、池上四丁目、葛の葉町、葛の葉町三丁目 |
46 | 弥生町自治会館 | 弥生町二丁目6番22号 | 弥生町二丁目~四丁目 |
47 | 丸笠団地集会所 | 伯太町四丁目7番4 | 伯太町四丁目7番 |
48 | 鶴山台南小学校体育館 | 鶴山台四丁目1番1号 | 鶴山台二丁目~四丁目、王子町 |
49 | 鶴山台北老人集会所 | 鶴山台一丁目12番1号 | 鶴山台一丁目、舞町、上町、上代町、尾井町 |
50 | 光明台自治会館 | 光明台三丁目2番5号 | みずき台(全)、光明台二丁目~三丁目 |
51 | 郷荘中学校体育館 | 寺門町一丁目14番35号 | 寺門町(全)、今福町(全)、和気町一丁目、四丁目 |
52 | 緑ケ丘小学校体育館 | 緑ケ丘一丁目10番1号 | 緑ケ丘(全)、のぞみ野(全)、まなび野 |
53 | あおば会館 | 青葉台二丁目1番28号 | 青葉台(全) |
54 | 和泉グリーンポリス自治会館 | 唐国町四丁目5番1号 | 唐国町四丁目 |
55 | 光明台中学校体育館 | 光明台一丁目28番1号 | 光明台一丁目、三丁目 |
56 | いぶき野小学校PTA会議室 | いぶき野三丁目3番1号 | いぶき野(全) |
57 | 旧和泉市リサイクルプラザ | 室堂町674番地の58 | 室堂町 |
58 | 青葉はつが野小学校多目的室 | はつが野一丁目50番1号 | はつが野一丁目~六丁目 |
(注意)主な区域の欄に同一町名が複数以上掲載している場合がありますが、選挙人に割当てられる投票所は1か所のみです。
更新日:2025年04月17日