各選挙の選挙期日について

更新日:2023年06月05日

各選挙の選挙期日については、以下のとおりです。

各選挙の選挙期日の一覧
選挙の種類 定数 選挙運動期間 供託金 任期 任期満了日 最近の執行日
衆議院議員総選挙 1名 12日 300万円 4年 令和7年10月30日 令和3年10月31日
参議院議員通常選挙 4名 17日 300万円 6年 令和7年7月28日 令和元年7月21日
参議院議員通常選挙 4名 17日 300万円 6年 令和10年7月25日 令和4年7月10日
大阪府知事選挙 1名 17日 300万円 4年 令和9年4月6日 令和5年4月9日
大阪府議会議員選挙 2名 9日 60万円 4年 令和9年4月29日 令和5年4月9日
和泉市長選挙 1名 7日 100万円 4年 令和7年6月18日 令和3年6月6日
和泉市議会議員選挙 24名 7日 30万円 4年 令和6年9月22日 令和2年9月13日

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 選挙管理委員会事務局
電話: 0725-99-8155(直通)
ファックス:0725-41-1628
メールフォームでのお問い合わせ