各選挙の選挙期日について
各選挙の選挙期日については、以下のとおりです。
選挙の種類 | 定数 | 選挙運動期間 | 供託金 | 任期 | 任期満了日 | 最近の執行日 |
---|---|---|---|---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 1名 | 12日 | 300万円 | 4年 | 令和7年10月30日 | 令和3年10月31日 |
参議院議員通常選挙 | 4名 | 17日 | 300万円 | 6年 | 令和7年7月28日 | 令和元年7月21日 |
参議院議員通常選挙 | 4名 | 17日 | 300万円 | 6年 | 令和10年7月25日 | 令和4年7月10日 |
大阪府知事選挙 | 1名 | 17日 | 300万円 | 4年 | 令和9年4月6日 | 令和5年4月9日 |
大阪府議会議員選挙 | 2名 | 9日 | 60万円 | 4年 | 令和9年4月29日 | 令和5年4月9日 |
和泉市長選挙 | 1名 | 7日 | 100万円 | 4年 | 令和7年6月18日 | 令和3年6月6日 |
和泉市議会議員選挙 | 24名 | 7日 | 30万円 | 4年 | 令和10年9月22日 | 令和6年9月8日 |
更新日:2024年09月26日