令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙結果
参議院大阪府選出議員選挙結果
| 得票順位等 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎 ふとし | 男 | 日本維新の会 | 12,157 | 57 |
| 2 | 佐々木 りえ | 女 | 日本維新の会 | 11,721 | 42 |
| 3 | 宮出 ちさと | 女 | 参政党 | 11,225 | 40 |
| 4 | 杉 ひさたけ | 男 | 公明党 | 9,876 | 49 |
| 5 | 柳本 あきら | 男 | 自由民主党 | 8,302 | 51 |
| 6 | わたなべ りお | 女 | 国民民主党 | 6,409 | 30 |
| 7 | 世良 公則 | 男 | 無所属 | 4,685 | 69 |
| 8 | 橋口 れい | 男 | 立憲民主党 | 4,104.177 | 56 |
| 9 | かばた 健吾 | 男 | れいわ新選組 | 3,959 | 44 |
| 10 | 清水 ただし | 男 | 日本共産党 | 3,565 | 57 |
| 11 | まさき まき | 女 | 日本保守党 | 2,676 | 46 |
| 12 | あずま 修平 | 男 | 無所属 | 1,920 | 36 |
| 13 | 平 りさこ | 女 | チームみらい | 914 | 34 |
| 14 | 吉野 じゅんこ | 女 | 日本誠真会 | 666 | 55 |
| 15 | 武内 隆 | 男 | NHK党 | 391 | 62 |
| 16 | 橋口 かずや | 男 | 無所属連合 | 247.822 | 55 |
| 17 | せと 弘幸 | 男 | 日本改革党 | 102 | 73 |
| 18 | 稲垣 ひでや | 男 | 新党くにもり | 78 | 56 |
| 19 | 上妻 敬二 | 男 | 救世主作る党 | 22 | 67 |
| 合 計 | 83,019.999 | ||||
| 投票総数 | 84,799 | ||||
| 無効票 | 1,779 | ||||
| 持ち帰りその他 | 0 | ||||
| 不受理 | 1 | ||||
| 按分による切り捨て | 0.001 |
| 男女別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数 | 71,830 | 79,166 | 150,996 |
| 当日有権者数 | 71,286 | 78,762 | 150,048 |
| 投票者数 | 40,433 | 44,367 | 84,800 |
参議院比例代表選出議員選挙結果
| 得票順位等 | 届出政党等の名称 | 得票数 | 名簿登載者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本維新の会 | 22,647 | 13 |
| 2 | 参政党 | 11,344 | 10 |
| 3 | 自由民主党 | 10,192.107 | 31 |
| 4 | 公明党 | 8,725.471 | 17 |
| 5 | 国民民主党 | 7,157.670 | 19 |
| 6 | れいわ新選組 | 5,226.854 | 12 |
| 7 | 立憲民主党 | 4,903.118 | 22 |
| 8 | 日本保守党 | 4,412 | 4 |
| 9 | 日本共産党 | 3,939.696 | 19 |
| 10 | チームみらい | 1,246.962 | 3 |
| 11 | NHK党 | 944.037 | 3 |
| 12 | 社会民主党 | 910 | 5 |
| 13 | 日本誠真会 | 574 | 2 |
| 14 | 再生の道 | 506.074 | 9 |
| 15 | 無所属連合 | 416 | 2 |
| 16 | 日本改革党 | 72 | 1 |
| 合 計 | 83,216.989 | ||
| 投票総数 | 84,785 | ||
| 無効票 | 1,568 | ||
| 持ち帰りその他 | 10 | ||
| 不受理 | 1 | ||
| 按分による切り捨て | 0.011 |
| 男女別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数 | 71,830 | 79,166 | 150,996 |
| 当日有権者数 | 71,286 | 78,762 | 150,048 |
| 投票者数 | 40,429 | 44,367 | 84,796 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。






更新日:2025年11月20日