令和元年7月21日執行第25回参議院議員通常選挙結果
第25回参議院大阪府選出議員選挙結果
| 得票順位等 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 とおる | 男 | 日本維新の会 | 15,435 | 52 |
| 2 | 梅村 みずほ | 女 | 日本維新の会 | 13,628 | 40 |
| 3 | 太田 房江 | 女 | 自由民主党 | 12,886 | 68 |
| 4 | 杉 ひさたけ | 男 | 公明党 | 11,465 | 43 |
| 5 | かめいし 倫子 | 女 | 立憲民主党 | 6,615 | 45 |
| 6 | たつみ コータロー | 男 | 日本共産党 | 5,979 | 42 |
| 7 | にしゃんた | 男 | 国民民主党 | 2,416 | 50 |
| 8 | 尾崎 全紀 | 男 | NHKから国民を守る党 | 837 | 48 |
| 9 | 浜田 たけし | 男 | 安楽死制度を考える党 | 299 | 53 |
| 10 | 数森 けいご | 男 | 幸福実現党 | 199 | 39 |
| 11 | あだち みきよ | 女 | オリーブの木 | 168 | 47 |
| 12 | 佐々木 一郎 | 男 | 労働の解放をめざす労働者党 | 121 | 68 |
| 開票総数 | 71,460 | ||||
| 無効票 | 1,412 | ||||
| 持ち帰りその他 | -1 | ||||
| 不受理 | 0 |
| 男女別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数 | 73,025 | 79,448 | 152,473 |
| 当日有権者数 | 72,503 | 79,115 | 151,618 |
| 投票者数 | 34,294 | 37,165 | 71,459 |
第25回参議院比例代表選出議員選挙結果
| 得票順位等 | 届出政党等の名称 | 得票数 | 名簿登載者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本維新の会 | 24,516.594 | 14 |
| 2 | 自由民主党 | 15,792.757 | 33 |
| 3 | 公明党 | 10,655.229 | 17 |
| 4 | 日本共産党 | 5,570.183 | 26 |
| 5 | 立憲民主党 | 5,555.123 | 22 |
| 6 | 国民民主党 | 3,106.366 | 14 |
| 7 | れいわ新撰組 | 2,114.967 | 9 |
| 8 | NHKから国民を守る党 | 949.010 | 4 |
| 9 | 社会民主党 | 416.000 | 4 |
| 10 | 安楽死制度を考える会 | 296.000 | 1 |
| 11 | 幸福実現党 | 194.000 | 3 |
| 12 | オリーブの木 | 159.753 | 4 |
| 13 | 労働の解放をめざす労働者党 | 86.002 | 4 |
| 開票総数 | 71,453 | ||
| 無効票 | 2,041 | ||
| 持ち帰りその他 | -1 | ||
| 不受理 | 0 | ||
| 按分による切り捨て | 0.016 |
| 男女別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数 | 73,025 | 79,448 | 152,473 |
| 当日有権者数 | 72,503 | 79,115 | 151,618 |
| 投票者数 | 34,290 | 37,162 | 71,452 |






更新日:2020年03月02日