令和6年9月8日執行和泉市議会議員一般選挙結果
(注意)得票総数には、候補者の中に同一の氏または名の候補者がいる場合で、投票用紙にその氏または名のみを記載した投票(按分票)により小数点以下の端数がつくことがあります。
令和6年9月8日執行和泉市議会議員一般選挙(定数24) 候補者得票数
得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票総数 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | せきど繁樹 | 無所属 | 5,782 | 51 |
2 | たおだ英伸 | 公明党 | 4,043 | 50 |
3 | 谷上のぼる | 無所属 | 3,133 | 47 |
4 | 北川みほ | 参政党 | 3,003 | 35 |
5 | 小林昌子 | 無所属 | 2,620 | 77 |
6 | 井阪ゆうた | 大阪維新の会 | 2,570 | 34 |
7 | 大浦まさし | 無所属 | 2,540 | 55 |
8 | 浜田ちあき | 無所属 | 2,539 | 67 |
9 | いいさか光典 | 大阪維新の会 | 2,527 | 51 |
10 | 遠藤隆志 | 大阪維新の会 | 2,265 | 66 |
11 | 山本秀明 | 自由民主党 | 2,245 | 60 |
12 | 大つぼ 靖 | 公明党 | 2,224 | 58 |
13 | スペル・デルフィン | 無所属 | 2,200 | 56 |
14 | さおとめ実 | 日本共産党 | 2,195 | 74 |
15 | あべ博 | 公明党 | 2,193 | 61 |
16 | 坂本健治 | 自由民主党 | (注1)2,111.858 | 53 |
17 | まつした広幸 | 公明党 | 2,085 | 64 |
18 | 小野林じさお | 無所属 | 1,988 | 71 |
19 | 岡田つとむ | 大阪維新の会 | 1,980 | 54 |
19 | 吉川しげき | 公明党 | 1,980 | 65 |
21 | 友田博文 | 無所属 | 1,910 | 76 |
22 | 森ひさゆき | 無所属 | 1,831 | 67 |
23 | 原しげき | 日本共産党 | 1,637 | 72 |
24 | 松田よしひと | 無所属 | 1,259 | 56 |
25 | みよし直輝 | 大阪維新の会 | 719 | 48 |
26 | 松本としひろ | 無所属 | 626 | 62 |
27 | さかもとじゅんいち | 無所属 | (注1)496.141 | 49 |
有効投票合計 | (注2)60,701.999 | |||
不受理 | 2 | |||
無効投票 | 649 |
(注1)按分による小数点以下の得票も表示。
(注2)0.001票は按分により切捨て。
男女別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 70,987 | 78,252 | 149,239 |
投票者数 | 28,333 | 33,020 | 61,353 |
更新日:2024年09月10日