粗大ごみ処理手数料
粗大ごみ受付センターの連絡先
粗大ごみ受付センター
電話:0800-300-5374(通話料無料)
ファックス:0800-700-0530(通話料無料)
携帯電話・ PHS 等からは
電話:0725-45-3570
注意:電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
インターネットからの受付は次のリンクをご覧ください。
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後3時
休み:土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
注意
- 月曜日、祝日の翌日の午前中は、混み合う場合がありますので、つながらない場合は、別の時間帯におかけ直しください。
- 申込み日時により、収集日まで時間を要することがあります。ご希望に添えない場合がありますので、できるだけ早めに申込みをしてください。
- 小型の不燃ごみ(やかん、フライパン、アイロン等45リットルの袋に入るもの)は、無色透明又は白色半透明のごみ袋(45リットル以下)にまとめていただいた1袋が1点(300円)となります。
電気・ガス・石油・厨房器具類
あ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイロン | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| アンテナ | 最大辺が1メートル未満 | 300 | 支柱を除く |
| アンテナ | 最大辺が1メートル以上 | 600 | 支柱を除く |
| インターホン | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ウインドファン | 600 | 冷房機能のないもの | |
| 映写機 | 300 | ||
| 延長コード | リール式含む | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます |
| オーブントースター | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| オーブンレンジ | 600 |
か行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 加湿器 | 300 | ||
| ガスコンロ | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ガス台 | 600 | ||
| ガスレンジ | 300 | 電池は外してください | |
| カセットデッキ | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| カセットコンロ | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| カメラ | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 換気扇 | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 乾燥機 | 食器・布団 | 300 | |
| 給湯器(湯沸器) | 300 | 室内用 | |
| 空気清浄機 | 300 | ||
| こたつ | 最大辺が1メートル未満 | 600 | こたつ板も含みます |
| こたつ | 最大辺が1メートル以上 | 900 | こたつ板も含みます |
| こたつ板 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| こたつ板 | 最大辺が1メートル以上 | 600 | |
| コーヒーメーカー | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| コピー機 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | 家庭用 |
| 米びつ | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| 米びつ | 最大辺が1メートル以上 | 600 |
さ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| シュレッダー | 300 | 家庭用 | |
| 照明器具 | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 除湿機 | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 食器洗い乾燥機 | 600 | ||
| 炊飯器 | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ステレオ | 最大辺が1メートル未満 | 600 | 本体とスピーカーを合わせた大きさです |
| ステレオ | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | 本体とスピーカーを合わせた大きさです |
| ステレオ | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,500 | 本体とスピーカーを合わせた大きさです |
| ストーブ | 電気 | 300 | |
| ストーブ | 石油・ガス | 600 | |
| スピーカー | 300 | ||
| ズボンプレッサー | 300 | ||
| 整水器(浄水器) | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 精米機(家庭用) | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| 精米機(家庭用) | 最大辺が1メートル以上 | 600 | |
| 石油ファンヒーター | 600 | ||
| 扇風機 | 300 | ||
| 掃除機 | 300 |
た行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| DVDデッキ | 300 | ||
| 電気カーペット | 3畳未満 | 300 | |
| 電気カーペット | その他 | 600 | |
| 電気コード | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 電気ポット | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 電子レンジ | 600 | ||
| トースター | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ドライヤー | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます |
な行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生ごみ処理機 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| 生ごみ処理機 | 最大辺が1メートル以上 | 600 | |
| 流し台 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | システムキッチン等一体型は除く |
| 流し台 | 最大辺が1メートル以上 | 1,200 | システムキッチン等一体型は除く |
は行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハロゲンヒーター | 300 | ||
| ビデオカメラ | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ビデオデッキ | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ファクシミリ | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ファンヒーター | 300 | ||
| プリンター | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ホットプレート | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ポット | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます |
ま行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| マッサージ機 | フットマッサージ | 300 | |
| マッサージ機 | その他 | 1,200 | |
| ミシン | 卓上ミシン | 300 | |
| ミシン | その他 | 600 | |
| ミニコンポ | 600 | ||
| 餅つき器 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| 餅つき器 | 最大辺が1メートル以上 | 600 |
ら行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ラジオカセット | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| ランチジャー | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます |
家具・寝具・建具類
あ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイロン台 | 300 | ||
| アコーディオンカーテン | 600 | ||
| 網戸 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | 2枚まで |
| 網戸 | 最大辺が1メートル以上 | 600 | 2枚まで |
| アルミサッシ | 最大辺が1メートル未満 | 300 | 2枚まで |
| アルミサッシ | 最大辺が1メートル以上 | 600 | 2枚まで |
| 衣装掛け | 300 | ||
| 衣装ケース(金属製) | 600 | ||
| いす | 300 | 座いす含む | |
| オーディオラック | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| オーディオラック | 最大辺が1メートル以上 | 900 |
か行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 学習机 | 900 | 1式 | |
| 傘立て | 300 | ||
| カーテンレール | 300 | 5本まで | |
| カーペット | 6畳未満 | 300 | |
| カーペット | 6畳以上 | 600 | |
| カラーボックス | 300 | ||
| 鏡台(ドレッサー) | 600 | 一式 | |
| 下駄箱 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| 下駄箱 | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| 下駄箱 | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | |
| ござ | 300 | 45リットルの袋に入らないもの | |
| コートハンガー | 300 |
さ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| サイドボード | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| サイドボード | 最大辺が1メートル以上 | 900 | |
| じゅうたん | 6畳未満 | 300 | |
| じゅうたん | 6畳以上 | 600 | |
| 障子 | 300 | 2枚まで | |
| 食器棚(ダイニングボード) | 幅が1メートル未満 | 900 | |
| 食器棚(ダイニングボード) | 幅が1.35メートル未満 | 1,200 | |
| 食器棚(ダイニングボード) | 幅が1.35メートル以上 | 1,500 | |
| 姿見 | 600 | ||
| スチール整理棚 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| スチール整理棚 | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| スチール整理棚 | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | |
| スリッパラック | 300 | ||
| ソファー | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| ソファー | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| ソファー | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 |
た行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 畳 | 半畳 | 300 | |
| 畳 | 1畳 | 600 | |
| たんす(整理たんす) | 幅が50センチメートル未満 | 600 | |
| たんす(整理たんす) | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| たんす(整理たんす) | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| たんす(整理たんす) | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | |
| たんす(洋服たんす) | 幅が1メートル未満 | 900 | |
| たんす(洋服たんす) | 幅が1メートル以上 | 1,200 | |
| 机 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| 机 | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| 机 | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | |
| 机(両袖机) | 1,500 | ||
| テーブル | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| テーブル | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| テーブル | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | |
| テーブル(折れ脚式) | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| テーブル(折れ脚式) | 最大辺が1メートル以上 | 600 | |
| テレビ台 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| テレビ台 | 最大辺が1メートル以上 | 1,200 | |
| 電話台 | 高さ1メートル未満 | 300 | |
| 電話台 | 高さ1メートル以上 | 600 | |
| 時計 | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| トタン | 300 | 5枚まで |
な行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ながもち | 900 | ||
| 人形ケース | 300 |
は行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| パイプ棚 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| パイプ棚 | 最大辺が1メートル以上 | 600 | |
| パイプハンガー | 300 | ||
| パネルヒーター | 300 | ||
| ふすま | 300 | 2枚まで | |
| ブラインド | 300 | 5本まで | |
| 布団 | 45リットルの袋に入らないもの | 300 | 2枚まで |
| ベッド | シングル | 900 | |
| ベッド | ダブル | 1,500 | |
| ベッド | 二段ベッド | 1,200 | |
| ベッド | ソファーベッド | 1,200 | |
| ベッド | パイプベッド | 600 | |
| ベッド | ベビーベッド | 600 | |
| ベッド | ボンボンベッド | 300 | |
| 本棚 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| 本棚 | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| 本棚 | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 |
ま行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| マットレス | スプリングのないもの | 300 | 2枚まで |
| マットレス | スプリング入り | 900 | |
| 物置 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | 2畳未満で解体済みのもの |
| 物置 | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | 2畳未満で解体済みのもの |
| 物置 | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | 2畳未満で解体済みのもの |
ら行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロッカー | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| ロッカー | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| ロッカー | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | |
| ローボード | 幅が1メートル未満 | 600 | |
| ローボード | 幅が1メートル以上 | 900 | |
| ロールスクリーン | 300 |
わ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーラック | 300 | ||
| ワゴン | 300 |
趣味・スポーツ・レジャー用品類
あ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 編み機 | 300 | ||
| 一輪車 | 300 | ||
| 枝きりばさみ | 300 | ||
| オルガン | 1,500 | 1式 |
か行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| カーステレオ | 300 | ||
| カラオケセット | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| カラオケセット | 最大辺が1メートル以上 | 1,200 | |
| キーボード | 600 | ||
| キックボード | 300 | ||
| クーラーボックス | 300 | ||
| 健康器具 | サイクリングマシーン | 1,500 | |
| 健康器具 | ランニングマシーン | 1,500 | |
| 健康器具 | ぶら下がり器具 | 600 | |
| 健康器具(その他) | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| 健康器具(その他) | 最大辺が1メートル以上 | 900 | |
| 剣道具 | 300 | 1式 | |
| ゴルフバッグ | 300 | ||
| ゴルフクラブ | 300 | 5本まで |
さ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三輪車(子ども用) | 300 | ||
| 自転車(三輪車) | 16インチ未満 | 300 | |
| 自転車(三輪車) | 16インチ以上 | 600 | |
| 自転車(三輪車) | 電動式自転車 | 900 | |
| 水槽 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| 水槽 | 最大辺が1メートル以上 | 600 | |
| スキー板 | 300 | 1組 | |
| スキーストック | 300 | 5本まで | |
| スキー・スノーボード等ブーツ | 300 | ||
| スケートボード | 300 | ||
| スノーボード | 300 | ||
| すべり台(子ども用) | プラスチック製 | 300 | |
| すべり台(子ども用) | 木製 | 900 |
た行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 卓球台 | 1,500 | ||
| 釣り竿 | 300 | 5本まで | |
| 鉄類(鉄アレー・ダンベル等) | 総重量10キログラムにつき | 300 | 重量制 |
| テニスラケット | 300 | 5本まで | |
| テレビゲーム | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 電子ピアノ | 最大辺が1メートル未満 | 900 | |
| 電子ピアノ | 最大辺が1メートル以上 | 1,500 | |
| テント(レジャー用) | 600 |
は行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| バット | 300 | 5本まで | |
| バドミントンラケット | 300 | 5本まで | |
| バーベキューセット | 300 | ||
| ビーチパラソル | 300 | ||
| ブランコ(子ども用) | 室内用 | 300 | |
| ブランコ(子ども用) | 室外用 | 900 | |
| ホースリール | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます |
ま行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| マージャン台(電動式) | 1,500 |
ら行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ラジコン | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| レジャーテーブル | 300 | 1式 | |
| ローラーボード | 300 |
その他
あ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雨とい | 300 | ||
| 一斗缶 | 300 | 2個まで | |
| 犬小屋 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| 犬小屋 | 最大辺が1メートル以上 | 600 | |
| 乳母車 | 300 |
か行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 傘 | 300 | 5本まで | |
| 脚立 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| 脚立 | 最大辺が2メートル未満 | 600 | |
| 脚立 | 最大辺が2メートル以上 | 900 | |
| 空気入れ | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 車椅子 | 手動型 | 300 | |
| 車椅子 | 電動型 | 1,500 | |
| コンポスト | 300 |
さ行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 収納庫 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| 収納庫 | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| 収納庫 | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | |
| ジュニアシート | 300 | ||
| スーツケース | 300 | ||
| すのこ | 300 | 5枚まで |
た行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 台車 | 300 | ||
| 体重計 | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| タイヤチェーン | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 地球儀 | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| チャイルドシート | 300 | ||
| ちりとり(金属製) | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 鉄パイプ類 | 最大辺が1メートル未満 | 300 | 5本まで |
| 鉄パイプ類 | 最大辺が1メートル以上 | 300 | 1本につき |
な行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| なみ板 | 300 | 5枚まで | |
| のこぎり | 手動型 | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます |
| のこぎり | 電動型 | 600 |
は行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| はしご | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| はしご | 最大辺が2メートル未満 | 600 | |
| はしご | 最大辺が2メートル以上 | 900 | |
| ビニールパイプ | 最大辺が1メートル未満 | 300 | 5本まで |
| ビニールパイプ | 最大辺が1メートル以上 | 300 | 1本につき |
| 仏壇 | 最大辺が1メートル未満 | 600 | |
| 仏壇 | 最大辺が1.5メートル未満 | 900 | |
| 仏壇 | 最大辺が1.5メートル以上 | 1,200 | |
| 噴霧器 | 手動型 | 300 | |
| 噴霧器 | 動力型 | 600 | |
| ベビーカー | 300 | ||
| ベビーガード | 300 | ||
| ベビーバス | 300 | ||
| ベビーバスケット(クーファン) | 300 | ||
| ベンチ | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| ベンチ | 最大辺が1メートル以上 | 600 | |
| ほうき | 300 | 5本まで | |
| 歩行器 | 300 | ||
| ポータブルトイレ | 300 | ||
| ホワイトボード | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| ホワイトボード | 最大辺が1メートル以上 | 600 |
ま行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 魔法びん | 300 | 45リットル以内の袋に入れられます | |
| 木材類 | 2メートル未満 | 300 | 5本まで |
| モップ | 300 | 5本まで | |
| 物干し竿(コンクリート台不可) | 300 | 5本まで |
や行
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 郵便受け | 300 | ||
| よしず | 300 |
その他
| 品目 | 区分等 | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| この表に記載のないもの | 最大辺が1メートル未満 | 300 | |
| この表に記載のないもの | 最大辺が1.5メートル未満 | 600 | |
| この表に記載のないもの | 最大辺が1.5メートル以上 | 900 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 生活環境担当
電話: 0725-99-8122(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ






更新日:2022年12月08日