これまでの寄附状況
和泉市ふるさと元気寄附にご寄附いただき、誠にありがとうございました。
寄附金は、それぞれの使途に応じて大切に活用させていただきます。
(平成27年度からは、寄附件数と寄附合計額のみを公表することとなりました。)
年度別の寄附状況
年度 | 件数 | 合計金額 |
---|---|---|
令和4年度 | 26,441件 | 669,274,693円 |
令和3年度 | 20,864件 | 858,740,847円 |
令和2年度 | 17,851件 | 530,494,697円 |
令和元年度 | 5,389件 | 196,107,913円 |
平成30年度 | 36,667件 | 1,708,198,760円 |
平成29年度 | 25,541件 | 1,688,551,810円 |
平成28年度 | 8,645件 | 312,491,715円 |
平成27年度 | 1,590件 | 98,222,852円 |
平成26年度 | 513件 | 23,753,118円 |
平成25年度 | 119件 | 51,280,597円 |
平成24年度 | 70件 | 18,131,262円 |
平成23年度 | 101件 | 57,835,229円 |
平成22年度 | 100件 | 26,644,807円 |
平成21年度 | 92件 | 7,608,000円 |
平成20年度 | 91件 | 5,306,000円 |
平成26年度以前の寄附状況の内訳
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 広報・協働推進室 いずみアピール担当
電話: 0725-99-8101(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2023年10月31日